Dieser Artikel bezieht sich auf alle Begriffe und Definitionen im Zusammenhang mit Kundendienst- und Support-Tickets.
Auf diesen Seiten können Sie die folgenden Bedingungen finden: Support Tickets, Leistungen des Kundendienstes und Diagramme des Kundendienstes.
Kundendienst
Durchschnittliche Bewertung | Durchschnittliche Bewertung des Produktes |
Durchschnittliche Antwortzeit (Stunden) | Durchschnittliche Zeitspanne von wenn ein Kunde ein Ticket öffnete bis Sie geantwortet haben |
Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit (Stunden) | Durchschnittliche Zeitspanne von wenn ein Kunde ein Ticket öffnete bis Sie geantwortet haben |
Rückbuchungsbetrag | Dollarwert der Rückbuchungen |
Rückbuchungsbetragsanteil | Rückbuchungsbetrag geteilt durch GMV |
Chargeback-Quote | Anzahl der Rückbuchungen geteilt durch die Anzahl der Bestellungen |
Rückbuchungen | Anzahl der aufgetretenen Rückbuchungen |
Kundenzufriedenheit | Anzahl der Ticket-Antworten als hilfreich bewertet, geteilt durch die Gesamtzahl der von den Kunden bewerteten Ticket-Antworten |
Quote von verfallenen Tickets | Anzahl der Tickets die nicht innerhalb von 48 Stunden beantwortet wurden, geteilt durch die Anzahl der an den Händler delegierten Tickets |
Ticket-Eskalationsrate | Anzahl der Tickets die Nutzer an Wish eskalierten, geteilt durch die Anzahl der an den Händler delegierten Tickets |
Ticket-Anteil | Anzahl der Tickets geteilt durch die Gesamtzahl der Bestellungen |
Scheine | Anzahl der neuen Tickets |
Bestellungen
Für Erfüllung verfügbar | Das erste Datum and dem die Bestellung erfüllt werden konnte |
Bestellungen 30 Tage | Anzahl der Bestellungen, die in den letzten 30 Tagen erhalten wurden |
Bestellungen 93 Tage | Anzahl der Bestellungen, die vor 63 bis 93 Tagen erhalten wurden |
Rückerstattungsverhältnis 30 Tage | Anzahl der erstattetem Bestellungen geteilt durch die Anzahl der Bestellungen, dir von vor 0-30 Tagen gemacht wurden. |
Rückerstattungsverhältnis 93 Tag | Anzahl der erstatteten Bestellungen geteilt durch die Anzahl der Bestellungen, die von vor 63 bis 90 Tagen gemacht wurden |
Ticket-Anteil | Anzahl der Tickets geteilt durch die Gesamtzahl der Bestellungen |
Rückerstattungen
Rückbuchungsbetrag | Dollarwert der Rückbuchungen |
Rückbuchungsbetragsanteil | Rückbuchungsbetrag geteilt durch GMV |
Chargeback-Quote | Anzahl der Rückbuchungen geteilt durch die Anzahl der Bestellungen |
Rückbuchungen | Anzahl der aufgetretenen Rückbuchungen |
Rückerstattungsverhältnis 30 Tage | Anzahl der erstattetem Bestellungen geteilt durch die Anzahl der Bestellungen, dir von vor 0-30 Tagen gemacht wurden. |
Rückerstattungsverhältnis 93 Tag | Anzahl der erstatteten Bestellungen geteilt durch die Anzahl der Bestellungen, die von vor 63 bis 90 Tagen gemacht wurden |
Erstattungen 30 Tage | Anzahl der berechtigten Erstattungen für Bestellungen, die von vor 0 bis 30 Tagen gemacht wurden |
Erstattungen 93 Tag | Anzahl der berechtigten Erstattungen für Bestellungen, die von vor 63 bis 90 Tagen gemacht wurden |
Support-Tickets
Durchschnittliche Antwortzeit (Stunden) | Durchschnittliche Zeitspanne von wenn ein Kunde ein Ticket öffnete bis Sie geantwortet haben |
Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit (Stunden) | Durchschnittliche Zeitspanne von wenn ein Kunde ein Ticket öffnete bis Sie geantwortet haben |
Quote von verfallenen Tickets | Anzahl der Tickets die nicht innerhalb von 48 Stunden beantwortet wurden, geteilt durch die Anzahl der an den Händler delegierten Tickets |
Ticket-Eskalationsrate | Anzahl der Tickets die Nutzer an Wish eskalierten, geteilt durch die Anzahl der an den Händler delegierten Tickets |
Ticket-Anteil | Anzahl der Tickets geteilt durch die Gesamtzahl der Bestellungen |
Scheine | Anzahl der neuen Tickets |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.