Cet article contient tous les termes et définitions que vous pouvez voir lors de l'utilisation de Merchant Dashboard.
Service clientèle et tickets de support
Prête pour le traitement | La première date à laquelle la commande est prête à être traitée |
Note moyenne | Note moyenne d'un produit |
Temps moyen de réponse (heures) | Temps écoulé entre le moment où un client ouvre un ticket et votre réponse |
Temps moyen de réponse à un ticket (heures) | Temps écoulé entre le moment où un client ouvre un ticket et votre réponse |
Montant de rétrofacturation | Valeur monétaire des rétrofacturations |
Ratio du montant de rétrofacturation | Montant de rétrofacturation divisé par le GMV |
Ratio de rétrofacturation | Nombre de rétrofacturations divisé par le nombre de commandes |
Rétrofacturations | Nombre de rétrofacturation à ce jour |
Satisfaction client | Nombre de réponses aux tickets jugées utiles divisé par le nombre total de réponses aux tickets évaluées par les clients |
Taux de ticket expiré | Nombre de tickets sans réponse sous 48 heures divisé par le nombre de tickets délégués au vendeur |
Commandes 30 jours | Nombre de commandes reçues au cours des 30 derniers jours |
Commandes 93 jours | Nombre de commandes reçues au cours des 63 à 93 derniers jours |
Ratio de remboursement 30 jours | Nombre de commandes remboursées divisé par le nombre de commandes effectuées entre 0 et les 30 jours derniers |
Ratio de remboursement 93 jours | Nombre de commandes remboursées divisé par le nombre de commandes effectuées entre les 63 et 90 jours derniers |
Remboursement 30 jours | Nombre de commandes remboursables effectuées entre 0 et les 30 jours derniers |
Remboursement 93 jours | Nombre de commandes remboursables effectuées entre les 63 et 93 jours derniers |
Taux de remontée de tickets | Nombre de tickets remontés vers Wish par les clients divisé par le nombre de tickets délégués au vendeur |
Ratio de tickets | Nombre de tickets divisé par le nombre total de commandes |
Tickets | Nombre de nouveaux tickets |
Commandes
Fichier CSV | Fichier de valeurs séparées par des virgules |
Délimiteur | Caractère qui délimite les cellules dans votre fichier |
Marqué comme envoyé | Date à laquelle vous avez mis à jour le produit comme envoyé |
Quantité maximale par commande | La quantité maximale de produits par commande |
N° de commande | L'identifiant unique de la commande |
Commandes | Le nombre de fois où vos produits ont été achetés |
Commandes 30 jours | Nombre de commandes reçues au cours des 30 derniers jours |
Commandes 93 jours | Nombre de commandes reçues au cours des 63 à 93 derniers jours |
Commandes confirmées comme livrées | Le nombre de commandes qui sont confirmées comme livrées |
Commandes confirmées traitées en retard | Nombre de commandes avec suivi valide n'étant pas confirmées comme envoyées dans les cinq jours après que la commande soit passée |
Commandes livrées | Nombre de commandes confirmées comme livrées par le transporteur |
Commandes traitées | Nombre de commandes marquées comme envoyées |
Commandes avec suivi valide | Nombre de commandes traitées confirmées comme envoyées par le transporteur |
Statut du paiement | Le statut du paiement de Wish pour cette transaction |
Taux d'annulation avant traitement | Pourcentage des commandes qui sont remboursées en raison de l'incapacité du vendeur à traiter la commande |
Annulations avant traitement | Nombre de commandes qui sont remboursées en raison de l'incapacité du vendeur à traiter la commande |
Prix | Le prix de votre produit qui sera affiché sur Wish.com. C'est le prix que paiera le client pour votre produit. |
Ratio prix/livraison | Prix moyen divisé par le prix moyen de livraison |
Quantité | Quantité de ce SKU en stock |
Ventes | Le nombre de fois où votre produit a été acheté |
Note d'envoi | À noter |
Expédition | Estimation de livraison par produit. C'est le prix que le client paiera pour la livraison de chaque article. |
Fournisseur de livraison | Le transporteur qui expédiera votre colis à sa destination |
Coût total | Le montant total que Wish vous doit pour cette transaction |
Numéro de suivi | L’identifiant unique que votre transporteur a fourni pour permettre à l’utilisateur de suivre son colis en cours de livraison |
UPC | Numéro à 12 chiffres universel de codes produit - ne contient aucune lettre ni d'autres caractères. Un code barre utilisé pour suivre les articles de boutiques, qui permet de les scanner sur le point de vente. |
Taux de suivi valide | Le pourcentage de commandes confirmées comme livrées par le transporteur |
Volume | Le pourcentage de colis expédiés vers le pays de destination |
Wish Express activé | Les produits Wish Express reçoivent une promotion et une insigne spéciales et doivent être envoyés aux clients sous 5 jours ouvrables. |
Paiements
% de responsabilité de remboursement | Pourcentage du montant du emboursement que vous devez payer |
Coût | Le montant que Wish paiera au vendeur pour avoir vendu son produit |
Montant déduit | Montant total qui sera déduit |
Payable | Lorsqu'une commande devient payable, elle sera payée lors de la prochaine date de paiement |
Amendes | Montant déduit du paiement pour les amendes |
Montant brut payé | Le montant que vous avez reçu de Wish dans ce paiement |
Montant payé | Montant total que vous recevrez |
Paiement pour transactions | Montant total payé pour les commandes qui sont devenues payables |
Numéro de paiement | Le numéro du paiement |
Fournisseur de paiement | Le prestataire de paiement utilisé pour ce paiement |
Statut du paiement | Le statut du paiement de Wish pour cette transaction |
Prix | Le prix de votre produit qui sera affiché sur Wish.com. C'est le prix que paiera le client pour votre produit. |
Déduction des remboursements | Montant du paiement déduit pour les commandes qui ont été remboursées |
Responsabilité du remboursement | Montant du remboursement payé. (Montant remboursé x pourcentage de la responsabilité de remboursement) |
Montant remboursé à l’utilisateur | Montant total remboursé au client |
Expédition | Estimation de livraison par produit. C'est le prix que le client paiera pour la livraison de chaque article. |
Statut | Statut actuel du paiement |
Service clientèle | Contact du service clientèle |
Wish Express Cash Back | Le montant que vous recevez en raison de ristournes pour le traitement des transactions Wish Express dans les temps |
Déblocage des fonds retenus | Le montant des fonds bloqués qui sont débloqués sur ce paiement |
Performance
Prête pour le traitement | La première date à laquelle la commande est prête à être traitée |
Moyenne des photos supplémentaires par produit | Le nombre total de photos supplémentaires divisé par le nombre de produits actifs |
Prix moyen | Prix moyen des SKUs actifs |
Note moyenne de produit | La moyenne des notes qu'un produit reçoit |
Note moyenne | Note moyenne d'un produit |
Moyenne des notes 30 jours | Moyennes des notes reçues dans les 30 derniers jours |
Temps moyen de réponse (heures) | Temps écoulé entre le moment où un client ouvre un ticket et votre réponse |
Moyenne de livraison | Le prix moyen de livraison des SKUs actifs |
Moyenne des notes de boutique | La moyenne des notes qu'une boutique reçoit |
Temps moyen de réponse à un ticket (heures) | Temps écoulé entre le moment où un client ouvre un ticket et votre réponse |
Achats via clics bouton | Nombre de fois où le bouton acheter à été cliqué |
CTR bouton acheter | Clics bouton acheter divisé par les impressions du produit |
Montant de rétrofacturation | Valeur monétaire des rétrofacturations |
Ratio du montant de rétrofacturation | Montant de rétrofacturation divisé par le GMV |
Ratio de rétrofacturation | Nombre de rétrofacturations divisé par le nombre de commandes |
Rétrofacturations | Nombre de rétrofacturation à ce jour |
Conversion caisse | Commandes divisées par les impressions du panier |
Taux de contrefaçon | Nombre de produits considérés contrefaits divisé par le nombre de produits vérifiés |
Satisfaction client | Nombre de réponses aux tickets jugées utiles divisé par le nombre total de réponses aux tickets évaluées par les clients |
GMV | Valeur brute de marchandise |
Impressions | Nombre de fois où vos produits ont été vus |
Produits en violation trouvés | Nombre de produits en violation durant la période |
Produits en violation contesté avec succès | Nombre de produits dont l'infraction a été résolue et qui sont autorisés à la vente durant la période de temps |
Taux de livraison confirmée en retard | Pourcentage des commandes avec suivi valide qui ne sont pas confirmées comme expédiées dans les cinq jours qui suivent la commande |
Commandes 30 jours | Nombre de commandes reçues au cours des 30 derniers jours |
Commandes 93 jours | Nombre de commandes reçues au cours des 63 à 93 derniers jours |
Pourcentage de faibles notes de produit | Le pourcentage de notes de produit reçues qui sont inférieures à 3 |
Pourcentage de faibles notes de boutique | Le pourcentage de notes de boutique reçues qui sont inférieures à 3. |
Ratio prix/livraison | Prix moyen divisé par le prix moyen de livraison |
Impressions du produit | Nombre de fois où vos produits ont été vus |
Notes de produit | Nombre de notes de produit reçues. |
Produits considérés comme des contrefaçons | Le nombre de produits en violation trouvés moins le nombre de produits dont l'infraction a été résolue et qui sont autorisés à la vente durant une période de temps |
Produits examinés | Nombre de produits examinés durant la période de temps |
Ratio de remboursement 30 jours | Nombre de commandes remboursées divisé par le nombre de commandes effectuées entre 0 et les 30 jours derniers |
Ratio de remboursement 93 jours | Nombre de commandes remboursées divisé par le nombre de commandes effectuées entre les 63 et 90 jours derniers |
Remboursement 30 jours | Nombre de commandes remboursables effectuées entre 0 et les 30 jours derniers |
Remboursement 93 jours | Nombre de commandes remboursables effectuées entre les 63 et 93 jours derniers |
Ventes | Le nombre de fois où votre produit a été acheté |
Impressions du panier | Nombre de fois où votre produit est visualisé dans la page de panier. |
SKUs par produit | SKUs actifs divisés par produits actifs |
Avis boutique | Le nombre de notes reçues par votre boutique |
Ratio de tickets | Nombre de tickets divisé par le nombre total de commandes |
Tickets | Nombre de nouveaux tickets |
Total des produits activés | Le nombre de produits que votre boutique a marqué comme actifs |
Total SKUs | Nombre de SKUs actifs |
Taux de suivi valide | Le pourcentage de commandes confirmées comme livrées par le transporteur |
Produits
Note moyenne de produit | La moyenne des notes qu'un produit reçoit |
Marque | Marque ou fabricant de votre produit |
Couleur | La couleur du produit, en particulier en ce qui concerne les vêtements ou les bijoux |
Coût | Le montant que Wish paiera au vendeur pour avoir vendu son produit |
Pays activé | Les utilisateurs des pays activés peuvent voir et acheter le produit |
Fichier CSV | Fichier de valeurs séparées par des virgules |
Délimiteur | Caractère qui délimite les cellules dans votre fichier |
Description | Une description détaillée de votre produit |
Estimation du délai de livraison | L'estimation de livraison que vous avez fourni pour ce produit |
URL d'image supplémentaire | URL d'une photo de votre produit |
URL de la page de renvoi | URL sur votre site Web contenant le détail du produit et le bouton d'achat pour le produit concerné. |
Prix localisé | Le prix en monnaie locale de votre produit. Le client paiera ce montant pour le produit après que les prix soient convertis dans votre devise. Le prix en devise locale est basé sur le code de la devise locale qui se trouve sous Paramètres de devise. |
Frais de livraison localisés | Le prix d'expédition groupé estimé dans votre devise locale. La devise locale est basée sur le code de votre devise locale qui se trouve sousParamètres de devise. |
URL de la page principale | URL d'une photo de votre produit |
Quantité maximale par commande | La quantité maximale de produits par commande |
MSRP | Prix de vente suggéré par le fabricant |
Numéro de parent unique | Le numéro de parent unique est le numéro unique du produit auquel vous souhaitez associer cette variante |
Nom de produit | Le nom du produit qui aidera les consommateurs à identifier votre produit |
Quantité | Quantité de ce SKU en stock |
Statut de l'analyse | Produits basés sur leur statut de vérification - Approuvé : produits qui sont approuvés pour la vente - En attente de vérification : produits en attente d'être vérifiés - Rejetés : produits qui ne sont en vente |
Prix de livraison | Prix de livraison par pays pour ce produit |
Délai de livraison | Le temps nécessaire pour que le colis arrive chez l'acheteur |
Taille | La taille du produit, en particulier en ce qui concerne les vêtements, les chaussures ou les bijoux |
État | Produits qui ont des variations activées ou désactivées - Activés : les produits contenant au moins un SKU actif seront affichés - Désactivés - les contenant au moins un SKU désactivé seront affichés |
Tags | Mot-clé ou terme non hiérarchique attribué à chaque produit de votre flux |
Numéro unique | Numéro SKU unique que vous utilisez en interne pour identifier cet article |
UPC | Numéro à 12 chiffres universel de codes produit - ne contient aucune lettre ni d'autres caractères. Un code barre utilisé pour suivre les articles de boutiques, qui permet de les scanner sur le point de vente. |
Wish Express activé | Les produits Wish Express reçoivent une promotion et une insigne spéciales et doivent être envoyés aux clients sous 5 jours ouvrables. |
Remboursements
% de responsabilité de remboursement | Pourcentage du montant du emboursement que vous devez payer |
Taux du remboursement de livraison de 30 jours | Pourcentage des commandes remboursées dans les 30 derniers jours en raison de problèmes de livraison |
Taux de remboursement de livraison de 45 jours | Pourcentage des commandes effectuées il y à 45 jours, qui ont été livrées par ce transporteur, qui sont remboursées pour des problèmes de livraison |
Taux du remboursement de livraison de 90 jours | Pourcentage des colis expédiés par le transporteur qui sont remboursées pour des problèmes de livraison. |
Montant de rétrofacturation | Valeur monétaire des rétrofacturations |
Ratio du montant de rétrofacturation | Montant de rétrofacturation divisé par le GMV |
Ratio de rétrofacturation | Nombre de rétrofacturations divisé par le nombre de commandes |
Rétrofacturations | Nombre de rétrofacturation à ce jour |
Le client n'a pas reçu le bon article | Pourcentage des remboursements en raison de l'envoi de mauvais articles |
Montant déduit | Montant total qui sera déduit |
N'a pas été traité | Pourcentage des remboursements en raison du non traitement de la commande |
Commande incomplète | Pourcentage des remboursements en raison de colis incomplets |
L'article ne me va pas | Pourcentage des remboursements en raison de mauvaise tailles des articles |
L'article ne correspond pas à la description | Pourcentage des remboursements en raison d'articles non conformes à leurs listings |
L'article n'est pas comme décrit | Pourcentage des remboursements en raison d'articles ne fonctionnant pas comme décrits |
L'article est endommagé | Pourcentage des remboursements en raison de l'envoi d'articles endommagés |
L'article a été renvoyé à l'expéditeur | Pourcentage des remboursements en raison du retour de la commande par le client |
La commande a été livrée à la mauvaise adresse | Pourcentage des remboursements en raison de livraison de commande à la mauvaise adresse. |
Déduction des remboursements | Montant du paiement déduit pour les commandes qui ont été remboursées |
Taux de remboursement | Pourcentage du total des transactions qui ont été remboursées |
Ratio de remboursement 30 jours | Nombre de commandes remboursées divisé par le nombre de commandes effectuées entre 0 et les 30 jours derniers |
Ratio de remboursement 93 jours | Nombre de commandes remboursées divisé par le nombre de commandes effectuées entre les 63 et 90 jours derniers |
Responsabilité du remboursement | Montant du remboursement payé. (Montant remboursé x pourcentage de la responsabilité de remboursement) |
Montant remboursé à l’utilisateur | Montant total remboursé au client |
Remboursements | Nombre de remboursements qui ont eu lieu au cours de la période |
Remboursement 30 jours | Nombre de commandes remboursables effectuées entre 0 et les 30 jours derniers |
Remboursement 93 jours | Nombre de commandes remboursables effectuées entre les 63 et 93 jours derniers |
Taux de remboursement de livraison | Pourcentage des colis envoyés par le transporteur qui sont remboursés pour des raisons de livraison |
L'expédition est trop longue | Pourcentage des remboursements en raison d'une livraison trop tardive |
Délai de livraison | Le temps nécessaire pour que le colis arrive chez l'acheteur |
Wish Express
Taux du remboursement de livraison de 30 jours | Pourcentage des commandes remboursées dans les 30 derniers jours en raison de problèmes de livraison |
95e centile de jours ouvrés avant arrivée | 95e centile du nombre de jours ouvrables depuis la commande jusqu'à la réception du colis par le client |
Temps moyen déclaré de traitement (heures) | Temps moyen depuis le moment de la commande jusqu'à ce que vous marquiez la commande comme envoyée |
Moyenne de jours ouvrés avant arrivée | Chiffre moyen de jours travaillés entre le passage de la commande et sa réception |
Date de livraison confirmée | La date à laquelle Wish a reçu la confirmation de livraison du prestataire de suivi |
Taux de livraisons confirmées | Pourcentage des commandes confirmées comme livrées par le transporteur |
Taux d'arrivée en retard | Pourcentage de commandes livrées après la date limite |
Taux d'annulation avant traitement | Pourcentage des commandes qui sont remboursées en raison de l'incapacité du vendeur à traiter la commande |
Produit mis en avant | Lorsque les campagnes sont soumises, les numéros de produits dans la campagne sont mis en avant et assujettis aux politiques de produits mis en avant |
Programmer mise à jour de l'inventaire | La mise à jour programmée de l'inventaire prendra effet le 2 juillet 2017, vous pouvez diminuer l'inventaire pour vos produits mis en avant |
Taux de suivi valide | Le pourcentage de commandes confirmées comme livrées par le transporteur |
Wish Express Cash Back | Le montant que vous recevez en raison de ristournes pour le traitement des transactions Wish Express dans les temps |
Période de grâce Wish Express | Une extension de la période de temps offerte sur un produit mis en avant pour un pays nouvellement activé |
Guide d'acheminement
Insigne All-Star Shipper |
Les produits systématiquement envoyés via des transporteurs de Niveau 1 et Niveau 2 sont éligibles à recevoir un badge All-Star Shipper |
Transporteur |
Le transporteur utilisé pour livrer les commandes |
Avantages transporteur |
Les vendeurs qui choisissent des transporteurs qualifiés seraient en mesure d'obtenir des avantages selon les niveaux |
Politique de livraison confirmée |
Les commandes qui répondent aux critères de la politique de livraison confirmée doivent être expédiées par un de nos transporteurs confirmés avec une méthode offrant le suivi du dernier kilomètre |
Taux de livraisons confirmées |
Pourcentage des commandes confirmées comme livrées par le transporteur |
Pays de destination |
Le pays vers lequel la commande est expédiée |
Pays d'origine |
Le pays depuis lequel la commande est expédiée |
Éligibilité de paiement |
La durée de paiement des commandes, basée sur le temps moyen du transporteur jusqu'à la porte du client |
Taux de remboursement de livraison |
Calculé comme le nombre de commandes remboursées causées par des remboursements de livraison divisé par le nombre de commandes effectuées il y a 90 à 97 jours |
Niveau |
Le niveau de performance du transporteur |
Badge Wish Express | Les produits qui correspondent aux exigences Wish Express sont éligibles à recevoir le badge Wish Express |
ProductBoost
Campagne active |
Campagne qui inclut un ensemble de produits et de mots-clés Les budgets sont établis à ce niveau |
Coût de livraison publicité |
Le montant payé par le vendeur pour la livraison de publicités ProductBoost |
Dépense publicité (ou revenu publicité) |
Le montant total payé par le vendeur pour la publicité |
Note moyenne |
Moyenne d'avis reçus durant la semaine |
Moyenne des notes 30 jours |
Moyennes des notes reçues dans les 30 derniers jours |
CPM Mixte |
(Frais d'inscription + coût de la livraison) pour 1 000 impressions |
Budget |
Le montant maximal que vous êtes prêt à payer pour la promotion. Ne peut dépasser le plafond budgétaire |
Plafond budgétaire |
Le montant maximal de dépense permis pour la promotion. C'est la dépense maximale - Frais total d'inscription |
Annulée |
La campagne a été annulée |
Enchère CPM |
Montant maximal qu'un vendeur est prêt à payer pour 1 000 impressions d'un produit spécifique |
Déduction du solde existant de compte |
Toute dépense ProductBoost sera déduite des soldes de comptes Wish existants |
Campagnes satisfaisantes |
Campagnes ayant > 0 impression |
(Livraison) CPM |
Coût de livraison pour 1 000 impressions |
Double |
Crée une copie de la campagne comme une nouvelle campagne pour que vous puissiez la modifier et l'envoyer |
Date de fin (PST) |
L'heure de fin en heure standard du pacifique |
La date de fin est dépassée |
Cette campagne est terminée. Des données sur la campagne seront bientôt rassemblées et des frais seront chargés sur votre compte |
Heure de fin |
L'heure de fin doit être comprise entre l’heure de début et l'heure de fin par défaut |
Frais d'inscription |
Le montant que Wish fait payer aux vendeurs pour chaque paire de produit/campagne qu'ils incluent dans ProductBoost |
Estimation de la concurrence |
Estime combien d'autres vendeurs font une offre sur ce mot-clé |
Estimation de la cible potentielle |
Estime le nombre de fois où ce mot-clé sera recherché |
Estimation de l'offre la plus élevée |
Les offres de cette valeur ou supérieures sont plus susceptibles de gagner l'enchère et de recevoir plus d'impressions |
Crédit Wish gratuit |
Crédit gratuit offert par Wish pour encourager les vendeurs à essayer ProductBoost. Il n'a pas besoin d'être remboursé. |
GMV |
Valeur brute de la marchandise, indiquant la valeur totale des ventes en dollar, pour les produits vendus durant la période de campagne |
Impressions |
Nombre de vues de votre produit |
Mots clés |
Liste des mots clés associés au produit mis en avant |
Dépense maximale |
Le montant maximal que vous êtes autorisé à dépenser pour l'ensemble de cette campagne, y compris les frais d’inscription et les frais d’impression |
Mon offre |
Le montant que vous paierez pour chaque 1 000 impressions payées durant la période de promotion |
Nouveau |
La campagne a été créé et il peut encore être modifiée. |
Commandes |
Le nombre de fois où vos produits ont été achetés pendant la période de la campagne |
Commandes 30 jours |
Nombre de commandes reçues durant les 30 derniers jours |
Commandes 93 jours |
Nombre de commandes reçues dans les 63-93 jours précédents |
Impressions organiques |
Impressions du produit, hors impressions ProductBoost, et incluant les impressions que le produit reçoit en temps normal |
Impressions payées |
Le nombre de vues de votre produit pendant votre campagne ProductBoost durant la période de votre campagne |
Montant de la campagne en cours |
Montant facturé lors de campagnes ProductBoost précédentes n'ayant pas encore été déduites de votre solde. Wish ne peut calculer le montant exact avant que la campagne soit terminée. |
Solde ProductBoost |
Tout fond supplémentaire que les vendeurs ont utilisé pour les campagnes ProductBoost via Payoneer ou UMPay (ou autre prestataire de paiement) Les vendeurs qui ne possèdent pas un solde de compte positif, ou qui veulent dépenser plus, peuvent recharger leur compte via des tierces parties telles que Payoneer ou UMPay (ou autre tierce partie) Si leur solde de compte ProductBoost et leur solde de compte Wish sont positifs (par les ventes), le solde ProductBoost sera utilisé en premier |
Campagne ProductBoost |
Promotions de produits hebdomadaires qui augmentent les impressions de vos produits dans les recherches effectuées sur Wish |
Numéro de produit |
Le numéro de produit de l'article que vous souhaitez mettre en avant |
Prêt de promotion |
"Prêt" de XX $ offert par Wish pour permettre aux vendeurs n'ayant pas de solde positif de pouvoir exécuter des campagnes. Les frais ProductBoost sont déduits de votre compte lorsque votre solde redevient positif. Connu également sous le terme "float". |
Cible potentielle |
Estimation de la cible potentielle basée sur les mots clés que vous avez choisi et le montant de l'offre que vous avez défini |
Remboursement 93 jours |
Le nombre de remboursements admissibles survenu sur les commandes faites durant les 30 derniers jours, avant la fin de la période |
Ratio de remboursement 30 jours |
Pourcentage des commandes remboursées sur les commandes passées dans les 30 jours précédents, qui ont été effectuées avant la fin de la période |
Ratio de remboursement 93 jours |
Pourcentage des commandes remboursées sur les commandes passées dans les 63-93 jours précédents, qui ont été effectuées avant la période précédente |
Activer pendant plusieurs semaines |
Si cochée, cette campagne continuera d'être active jusqu'à ce qu'elle soit annulée |
Activé |
La campagne a commencé, vos produits sont désormais mis en avant. |
Ventes |
Le nombre de fois où votre produit a été acheté |
Dépenser |
Le coût total des impressions payées de vos produits durant la période de campagne, le total dépensé ne dépassera pas le budget |
Date de début (PST) |
L'heure du début en heure standard du pacifique |
Enchère suggérée |
Un prix d'enchère suggéré basé sur les mots clés que vous avez choisi, vous devez faire une offre supérieure à ce montant pour pouvoir gagner l'enchère |
Solde total sur Wish |
Solde actuel du compte du vendeur qui sera payé lors du prochain cycle de paiement. Le solde est calculé des revenus de produits vendus et livrés auxquels on soustrait les déductions et les remboursements. |
Montal total des frais d'inscription |
Des frais d'inscription de 1.00 $ par produit seront facturés lorsque la campagne sera finalisée |
Montal total des frais d'inscription |
Un frais supplémentaire de 0.5 $ USD est ajouté à chaque produit lorsque vous envoyez votre campagne. |
Total des impressions |
La somme des impressions payées et impressions organiques |
Total des impressions produits |
Le nombre total de vues de vos produits pendant cette semaine, grâce à la campagne ProductBoost et organiquement. |
Montant des dépenses totales |
Le coût total des impressions de votre publicité durant la période de campagne. Le total des dépenses ne dépassera pas le budget |
Campagnes non satisfaisantes |
Les campagnes qui ont des frais de listing de produit mais 0 impression. |
Entrepôt vendeur
Badges |
Voir les produits selon leur badge, y compris All-Star et Wish Express |
Pays activé |
Les utilisateurs des pays Wish Express peuvent acheter/voir ce produit avec l'option de livraison Wish Express |
Date de chargement |
Date d'ajout du produit |
Modifier le prix de livraison et les paramètres Wish Express |
Modifier les prix de livraison du produit vers d'autres pays |
Pays Express |
Inventaire de l'entrepôt pour le pays de destination |
Dernière mise à jour |
Horodatage de la dernière mise à jour |
Prix |
Le montant payé par l'utilisateur à Wish pour ce produit (maximum 100 000) |
Nom de produit |
Nom du produit tel qu'il apparaît aux utilisateurs |
Ventes |
Le nombre de fois où ce produit a été vendu |
Option de livraison |
Le type de service de livraison qu'un client peut sélectionner à la caisse |
Prix de livraison |
Le prix pour le pays de destination calculé par le prix le plus bas parmi les entrepôts disposant d’inventaire |
Simulateur de livraison |
Cet outil simule le prix de livraison vers des pays différents |
Entrepôt Wish Express |
Un entrepôt que vous faites fonctionner et dans lequel vous stockez de l'inventaire |
Standard |
Entrepôt pour les produits avec livraison standard |
Inventaire standard (pays) | Quantité d'articles que le vendeur peut traiter depuis cet entrepôt (maximum 500 000) |
Standard (pays) Livraison |
Le montant que l'utilisateur paie à Wish pour la livraison sur chaque vente de ce produit depuis cet entrepôt (maximum 1 000) |
Nom de l'entrepôt | Nom de l’entrepôt qui fournit le prix |
Vœux |
Le nombre d'utilisateurs qui ont sauvegardés ce produit dans leur liste. |
Prix de livraison Wish Express |
Prix de livraison Wish Express par pays pour ce produit |
FBW Exécuté par Wish (Fulfilled by Wish)
Pays |
Le pays dans lequel vos SKUs seront stockés |
Temps estimé pour liquidation |
Une estimation de combien de temps il faudra pour vendre la quantité choisie, basée sur l'estimation des ventes hebdomadaires |
Estimation des ventes hebdomadaires |
Une estimation du nombre du ventes que ce produit va générer cette semaine pour l'entrepôt sélectionné. |
TAILLE |
La taille (en cm) d'un SKU emballé |
Longueur |
La longueur (en cm) d'un SKU emballé |
Prochaine étape |
Votre prochaine étape |
Méthode d'expédition |
La méthode de livraison que vous utiliserez pour acheminer les SKUs vers l'entrepôt |
Les SKUs contenus dans ce plan de livraison |
Les SKUs contenus dans ce plan de livraison |
Temps restant |
Si vous ne complétez pas l'étape suivante, votre plan de livraison sera automatiquement annulé. |
Quantité totale |
Nombre total d'articles contenus dans ce plan de livraison |
Entrepôt |
L'entrepôt dans lequel vos SKUs seront stockés |
Poids |
Le poids (en g) d'un SKU emballé |
Largeur |
La largeur (en cm) d'un SKU emballé |
Date de chargement |
Date d'ajout du produit |
Modifier le prix de livraison et les paramètres Wish Express |
Modifier les prix de livraison du produit vers d'autres pays |
Pays Express |
Inventaire de l'entrepôt pour le pays de destination |
Dernière mise à jour |
Horodatage de la dernière mise à jour |
Prix |
Le montant payé par l'utilisateur à Wish pour ce produit (maximum 100 000) |
Nom de produit |
Nom du produit tel qu'il apparaît aux utilisateurs |
Ventes |
Le nombre de fois où ce produit a été vendu |
Option de livraison |
Le type de service de livraison qu'un client peut sélectionner à la caisse |
Prix de livraison |
Le prix pour le pays de destination calculé par le prix le plus bas parmi les entrepôts disposant d’inventaire |
Simulateur de livraison |
Cet outil simule le prix de livraison vers des pays différents |
Entrepôt Wish Express |
Un entrepôt que vous faites fonctionner et dans lequel vous stockez de l'inventaire |
Standard |
Entrepôt pour les produits avec livraison standard |
Inventaire standard (pays) | Quantité d'articles que le vendeur peut traiter depuis cet entrepôt (maximum 500 000) |
Standard (pays) Livraison |
Le montant que l'utilisateur paie à Wish pour la livraison sur chaque vente de ce produit depuis cet entrepôt (maximum 1 000) |
Nom de l'entrepôt | Nom de l’entrepôt qui fournit le prix |
Vœux |
Le nombre d'utilisateurs qui ont sauvegardés ce produit dans leur liste. |
Prix de livraison Wish Express |
Prix de livraison Wish Express par pays pour ce produit |
Commentaires
0 commentaire
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.