다음 배송 국가/지역 목록 및 해당 공식 약어를 참조하십시오.
국가/지역 이름 | 공식 약어 |
알바니아 | AL |
알제리 | DZ |
안도라 | AD |
앵귈라 | AI |
앤티가 바부다 | AG |
아르헨티나 | AR |
아르메니아 | AM |
아루바 | AW |
오스트레일리아 | AU |
오스트리아 | AT |
아제르바이잔 | AZ |
바하마 | BS |
바레인 | BH |
방글라데시 | BD |
바베이도스 | BB |
벨기에 | BE |
벨리즈 | BZ |
버뮤다 | BM |
부탄 | BT |
볼리비아 | BO |
보스니아 헤르체고비나 | BA |
보츠와나 | BW |
브라질 | BR |
불가리아 | BG |
캄보디아 | KH |
캐나다 | CA |
케이맨 제도 | KY |
칠레 | CL |
콜롬비아 | CO |
코스타리카 | CR |
크로아티아 | HR |
키프로스 | CY |
체코 | CZ |
덴마크 | DK |
도미니카 | DM |
도미니카 공화국 | DO |
에콰도르 | EC |
이집트 | EG |
엘살바도르 | SV |
에스토니아 | EE |
피지 | FJ |
핀란드 | FI |
프랑스 | FR |
가봉 | GA |
그루지아 | GE |
독일 | DE |
가나 | GH |
지브롤터 | GI |
그리스 | GR |
그레나다 | GD |
과테말라 | GT |
가이아나 | GY |
온두라스 | HN |
헝가리 | HU |
아이슬란드 | IS |
인도 | IN |
인도네시아 | ID |
아일랜드 | IE |
이스라엘 | IL |
이탈리아 | IT |
자메이카 | JM |
일본 | JP |
저지 | JE |
요르단 | JO |
카자흐스탄 | KZ |
케냐 | KE |
쿠웨이트 | KW |
키르기스스탄 | KG |
라트비아 | LV |
리히텐슈타인 | LI |
리투아니아 | LT |
룩셈부르크 | LU |
북마케도니아 | MK |
말레이시아 | MY |
몰디브 | MV |
몰타 | MT |
모리셔스 | MU |
멕시코 | MX |
몰도바 | MD |
모나코 | MC |
몽골 | MN |
몬테네그로 | ME |
몬트세랫섬 | MS |
모로코 | MA |
미얀마 | MM |
나미비아 | NA |
네팔 | NP |
네덜란드 | NL |
뉴질랜드 | NZ |
니카라과 | NI |
나이지리아 | NG |
니우 | NU |
노르웨이 | 아니요 |
오만 | OM |
파키스탄 | PK |
파나마 | PA |
파라과이 | PY |
페루 | PE |
필리핀 | PH |
폴란드 | PL |
포르투갈 | PT |
푸에르토리코 | PR |
루마니아 | RO |
러시아 | RU |
세인트 헬레나 | SH |
세인트 루시아 | LC |
산마리노 | SM |
사우디아라비아 | SA |
세르비아 | RS |
세이셸 | SC |
싱가포르 | SG |
슬로바키아 | SK |
슬로베니아 | SI |
남아프리카 공화국 | ZA |
대한민국 | KR |
스페인 | ES |
스리랑카 | LK |
수리남 | SR |
스와질란드 | SZ |
스웨덴 | SE |
스위스 | CH |
대만, 중국 | TW |
태국 | TH |
통가 | 다음에게 |
트리니다드 토바고 | TT |
튀니지 | TN |
터키 | TR |
우크라이나 | UA |
아랍 에미리트 연합국 | AE |
영국 | GB |
미국 | 미국 |
우루과이 | UY |
우즈베키스탄 | UZ |
베네수엘라 | VE |
베트남 | VN |
버진 아일랜드, 영국 | VG |
버진 아일랜드, 미국 | VI |
잠비아 | ZM |
지역 목록
다음의 배송 지역, 코드, 관련 API 및 CSV 표현 방식 (CountryCode_RegionCode) 목록을 참조하십시오.
당사가 현재 지원하는 지역들에 대한 자세한 내용은 FAQ를 확인하십시오.
지역 이름, 국가 | 지역 코드 / 약어 | API 형식: CountryCode_RegionCode |
프랑스령 폴리네시아, FR | PF | FR_PF |
프랑스 과들루프 | GP | FR_GP |
마르티니크, FR | MQ | FR_MQ |
마요트, FR | YT | FR_YT |
뉴칼레도니아, FR | NC | FR_NC |
레위니옹, FR | RE | FR_RE |
세인트마틴, FR | MF | FR_MF |
세인트 피에르 미켈론, FR | PM | FR_PM |
왈리스 및 푸투나 제도, FR | WF | FR_WF |
카나리아제도, ES | CN | ES_CN |
AA, US | AA | US_AA |
AE, US | AE | US_AE |
미국 AP | AP | US_AP |
미국령 사모아, US | AS | US_AS |
괌, US | GU | US_GU |
북마리아나 제도, US | MP | US_MP |
그린란드, DK | GL | DK_GL |
미국 및 지역 목록
Wish 익스프레스 미국 내 주 및 지역의 편집 방법에 대한 자세한 내용은, 이 FAQ를 확인하십시오.
상태 | 주 코드 / 약어 | API 형식: CountryCode_StateCode |
알라바마 | AL | US_AL |
알래스카 | AK | US_AK |
아리조나 | AZ | US_AZ |
아칸소 | AR | US_AR |
캘리포니아 | CA | US_CA |
콜로라도 | CO | US_CO |
코네티컷 | CT | US_CT |
델라웨어 | DE | US_DE |
플로리다 | FL | US_FL |
그루지아 | GA | US_GA |
하와이 | 안녕하세요. | US_HI |
아이다호 | ID | US_ID |
일리노이 | IL | US_IL |
인디애나 | IN | US_IN |
아이오와 | IA | US_IA |
캔자스 | KS | US_KS |
켄터키 | KY | US_KY |
루이지애나 | LA | US_LA |
메인 | ME | US_ME |
메릴랜드 | MD | US_MD |
매사추세츠 | MA | US_MA |
미시간 | MI | US_MI |
미네소타 | MN | US_MN |
미시시피 | MS | US_MS |
미주리 | MO | US_MO |
몬타나 | MT | US_MT |
네브래스카 | NE | US_NE |
네바다 | NV | US_NV |
뉴햄프셔 | NH | US_NH |
뉴저지 | NJ | US_NJ |
뉴 멕시코 | NM | US_NM |
뉴욕 | NY | US_NY |
노스 캐롤라이나 | NC | US_NC |
노스 다코타 | ND | US_ND |
오하이오 | OH | US_OH |
오클라호마 | 확인 | US_OK |
오레곤 | 또는 | US_OR |
펜실베니아 | PA | US_PA |
로드 아일랜드 | RI | US_RI |
사우스 캐롤라이나 | SC | US_SC |
사우스 다코타 | SD | US_SD |
테네시 | TN | US_TN |
텍사스 | TX | US_TX |
유타 | UT | US_UT |
버몬트 | VT | US_VT |
버지니아 | VA | US_VA |
워싱턴 | WA | US_WA |
웨스트 버지니아 | WV | US_WV |
위스콘신 | WI | US_WI |
와이오밍 | WY | US_WY |
호주 내 주 목록
Wish 익스프레스 호주 내 주 및 지역의 편집 방법에 대한 자세한 내용은 FAQ를 확인하십시오.
호주 주 | 지역 코드 / 약어 | API 형식: CountryCode_RegionCode |
호주 수도권 | ACT | AU_ACT |
뉴 사우스 웨일즈 | NSW | AU_NSW |
노던 테리토리 | NT | AU_NT |
퀸즐랜드 | QLD | AU_QLD |
사우스 오스트레일리아 | SA | AU_SA |
태즈메이니아 | TAS | AU_TAS |
빅토리아 | VIC | AU_VIC |
웨스턴 오스트레일리아 | WA | AU_WA |
브라질 소지역 목록
Wish 익스프레스 브라질 소지역의 편집 방법에 대한 자세한 내용은 자주 묻는 질문을 확인하십시오.
브라질 하위 지역 이름 | 지역 코드 / 약어 | API 형식: CountryCode_RegionCode |
SP 수도 및 도시권 | SPC | BR_SPC |
SP 내부 | SPI | BR_SPI |
RJ 수도 및 도시권 | RJC | BR_RJC |
RJ 내부 및 ES | RJI | BR_RJI |
MG 수도 및 도시권 | MGC | BR_MGC |
MG 내부 | MGI | BR_MGI |
BA 수도 및 도시권 | BAC | BR_BAC |
BA 내부, SE 및 Sede Recife | BAI | BR_BAI |
PR 수도 및 도시권 | PRC | BR_PRC |
PR 내부, SC 및 RS 내부 | PRI | BR_PRI |
RS 수도 및 도시권 | RSC | BR_RSC |
Sede Fortaleza & Sede Brasilia | SFB | BR_SFB |
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.