Consulte a seguinte lista de países/regiões de frete e suas abreviaturas oficiais:
Nome do País/Região | Abreviatura oficial |
Albânia | AL |
Argélia | DZ |
Andorra | AD |
Anguilla | AI |
Antígua e Barbuda | AG |
Argentina | AR |
Armênia | AM |
Aruba | AW |
Austrália | AU |
Áustria | AT |
Azerbaijão | AZ |
Bahamas | BS |
Bahrein | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Bélgica | BE |
Belize | BZ |
Bermuda | BM |
Butão | BT |
Bolívia | BO |
Bósnia e Herzegovina | BA |
Botswana | BW |
Brasil | BR |
Bulgária | BG |
Camboja | KH |
Canadá | CA |
Ilhas Cayman | KY |
Chile | CL |
Colômbia | CO |
Costa Rica | CR |
Croácia | HR |
Chipre | CY |
República Tcheca | CZ |
Dinamarca | DK |
Dominica | DM |
Republica Dominicana | DO |
Equador | EC |
Egito | POR EXEMPLO |
El Salvador | SV |
Estônia | EE |
Fiji | FJ |
Finlândia | FI |
França | FR |
Gabão | GA |
Geórgia | GE |
Alemanha | DE |
Gana | GH |
Gibraltar | GI |
Grécia | GR |
Grenada | GD |
Guatemala | GT |
Guiana | GY |
Honduras | HN |
Hungria | HU |
Islândia | IS |
Índia | IN |
Indonésia | Identidade |
Irlanda | IE |
Israel | IL |
Itália | IT |
Jamaica | JM |
Japão | JP |
Jersey | JE |
Jordânia | JO |
Cazaquistão | KZ |
República do Quênia | KE |
Kuwait | KW |
Quirguistão | KG |
Letônia | LV |
Liechtenstein | LI |
Lituânia | LT |
Luxemburgo | LU |
Macedónia | MK |
Malásia | MY |
República das Maldivas | MV |
Malta | MT |
República da Maurícia | MU |
México | MX |
Moldávia | MD |
Mônaco | MC |
Mongólia | MN |
Montenegro | ME |
Montserrat | MS |
Marrocos | MA |
Myanmar | MM |
Namíbia | NA |
Nepal | NP |
Holanda | NL |
Nova Zelândia | NZ |
Nicarágua | NI |
Nigéria | NG |
Niue | NU |
Noruega | Não |
Omã | OM |
Paquistão | PK |
Panamá | PA |
Paraguai | PY |
Peru | PE |
Filipinas | PH |
Polônia | PL |
Portugal | PT |
Porto Rico | PR |
Romênia | RO |
Rússia | RU |
Santa Helena | SH |
Santa Lúcia | LC |
San Marino | SM |
Arábia Saudita | SA |
Sérvia | RS |
Seychelles | SC |
Singapura | SG |
Eslováquia | SK |
Eslovênia | SI |
África do Sul | ZA |
Coreia do Sul | KR |
Espanha | ES |
Sri Lanka | LK |
Suriname | SR |
Suazilândia | SZ |
Suécia | SE |
Suíça | CH |
Taiwan, China | TW |
Tailândia | TH |
Tonga | Para |
Trindade e Tobago | TT |
Tunísia | TN |
Turquia | TR |
Ucrânia | UA |
Emirados Árabes Unidos | AE |
Reino Unido (Grã-Bretanha) | GB |
Estados Unidos | EUA |
Uruguai | UY |
Uzbequistão | UZ |
Venezuela | VE |
Vietnã | VN |
Ilhas Virgens Britânicas | VG |
Ilhas Virgens dos Estados Unidos | VI |
Zâmbia | ZM |
Lista de Regiões
Consulte a seguinte lista de regiões de frete, seu código e representação API e CSV relevante (CountryCode_RegionCode).
Para saber mais sobre a funcionalidade das regiões às quais atendemos atualmente, confira estas Perguntas Frequentes.
Nome da Região, País | Código da Região/Abreviação | Formato da API: CountryCode_RegionCode |
Polinésia Francesa, FR | PF | FR_PF |
Guadalupe, FR | GP | FR_GP |
Martinica, FR | MQ | FR_MQ |
Maiote, FR | YT | FR_YT |
Nova Caledônia, FR | NC | FR_NC |
Reunião, FR | RE | FR_RE |
São Martinho, FR | MF | FR_MF |
São Pedro & Miquelon, FR | PM | FR_PM |
Wallis & Futuna, FR | WF | FR_WF |
Ilhas Canárias, ES | CN | ES_CN |
AA, EUA | AA | US_AA |
AE, EUA | AE | US_AE |
AP, EUA | AP | US_AP |
Samoa Americana, EUA | AS | US_AS |
Guam, EUA | GU | US_GU |
Ilhas Marianas do Norte, EUA | MP | US_MP |
Groenlândia, DK | GL | DK_GL |
Lista dos Estados Unidos e regiões
Para saber mais sobre a funcionalidade de como editar estados e regiões dos EUA no Wish Express, confira estas Perguntas Frequentes.
Estado | Código do Estado/Abreviação | Formato da API: CountryCode_StateCode |
Alabama | AL | US_AL |
Alasca | AK | US_AK |
Arizona | AZ | US_AZ |
Arkansas | AR | US_AR |
Califórnia | CA | US_CA |
Colorado | CO | US_CO |
Connecticut | CT | US_CT |
Delaware | DE | US_DE |
Flórida | FL | US_FL |
Geórgia | GA | US_GA |
Havaí | Ola | US_HI |
Idaho | Identidade | US_ID |
Illinois | IL | US_IL |
Indiana | IN | US_IN |
Iowa | IA | US_IA |
Kansas | KS | US_KS |
Kentucky | KY | US_KY |
Luisiana | LA | US_LA |
Maine | ME | US_ME |
Maryland | MD | US_MD |
Massachusetts | MA | US_MA |
Michigan | MI | US_MI |
Minnesota | MN | US_MN |
Mississippi | MS | US_MS |
Missouri | Seg | US_MO |
Montana | MT | US_MT |
Nebrasca | NE | US_NE |
Nevada | NV | US_NV |
Nova Hampshire | NH | US_NH |
Nova Jersey | NJ | US_NJ |
Novo México | NM | US_NM |
Nova Iorque | NY | US_NY |
Carolina do Norte | NC | US_NC |
Dakota do Norte | ND | US_ND |
Ohio | OH | US_OH |
Oklahoma | Ok | US_OK |
Oregon | OU | US_OR |
Pensilvânia | PA | US_PA |
Rhode Island | RI | US_RI |
Carolina do Sul | SC | US_SC |
Dakota do Sul | SD | US_SD |
Tennessee | TN | US_TN |
Texas | TX | US_TX |
Utah | UT | US_UT |
Vermont | VT | US_VT |
Virgínia | VA | US_VA |
Washington | WA | US_WA |
Virgínia Ocidental | WV | US_WV |
Wisconsin | WI | US_WI |
Wyoming | WY | US_WY |
Lista de Estados da Austrália
Para saber mais sobre a funcionalidade de como editar estados e regiões da Austrália no Wish Express, confira estas Perguntas Frequentes.
Estado da Austrália | Código da Região/Abreviação | Formato da API: CountryCode_RegionCode |
Território da Capital Australiana | ACT | AU_ACT |
Nova Gales do Sul | NSW | AU_NSW |
Território do Norte | NT | AU_NT |
Queensland | QLD | AU_QLD |
Austrália Meridional | SA | AU_SA |
Tasmânia | TAS | AU_TAS |
Victoria | VIC | AU_VIC |
Austrália Ocidental | WA | AU_WA |
Lista de Sub-Regiões do Brasil
Para saber mais sobre a funcionalidade de como editar as sub-regiões do Wish Express Brasil, confira este FAQ.
Nome das Sub-Regiões do Brasil | Código da Região/Abreviação | Formato da API: CountryCode_RegionCode |
SP Capital & Região Metropolitana | SPC | BR_SPC |
SP Interior | SPI | BR_SPI |
RJ Capital & Região Metropolitana | RJC | BR_RJC |
RJ Interior & ES | RJI | BR_RJI |
MG Capital & Região Metropolitana | MGC | BR_MGC |
MG Interior | MGI | BR_MGI |
BA Capital & Região Metropolitana | BAC | BR_BAC |
BA Interior, SE & Sede Recife | BAI | BR_BAI |
PR Capital & Região Metropolitana | PRC | BR_PRC |
PR Interior, SC & RS Interior | PRI | BR_PRI |
RS Capital & Região Metropolitana | RSC | BR_RSC |
Sede Fortaleza & Sede Brasília | SFB | BR_SFB |
Comentários
0 comentário
Por favor, entrar para comentar.