目次:
--------------------------------------------
配送先の国 / 地域の一覧
配送先の国 / 地域とその公式な略称は、以下の一覧を参照してください。
国名 / 地域名 | 公式の略称 |
アルバニア | AL |
アンドラ | AD |
アルゼンチン | AR |
オーストラリア | AU |
オーストリア | AT |
ベルギー | BE |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA |
ブラジル | BR |
ブルガリア | BG |
カナダ | CA |
チリ | CL |
コロンビア | CO |
コスタリカ | CR |
クロアチア | HR |
チェコ共和国 | CZ |
デンマーク | DK |
エストニア | EE |
フィンランド | FI |
フランス | FR |
ドイツ | DE |
ジブラルタル | GI |
ギリシャ | GR |
ハンガリー | HU |
アイスランド | IS |
アイルランド | IE |
イスラエル | IL |
イタリア | IT |
日本 | JP |
ラトビア | LV |
リヒテンシュタイン | LI |
リトアニア | LT |
ルクセンブルク | LU |
北マケドニア | MK |
マルタ | MT |
メキシコ | MX |
モルドバ | MD |
モナコ | MC |
モンテネグロ | ME |
オランダ | NL |
ニュージーランド | NZ |
ノルウェー | NO |
ペルー | PE |
ポーランド | PL |
ポルトガル | PT |
プエルトリコ | PR |
ルーマニア | RO |
サンマリノ | SM |
セルビア | RS |
シンガポール | SG |
スロバキア | SK |
スロベニア | SI |
南アフリカ | ZA |
韓国 | KR |
スペイン | ES |
スウェーデン | SE |
スイス | CH |
ウクライナ | UA |
イギリス | GB |
アメリカ | 米国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | VI |
配送先の国ごとの地域の一覧
下記の配送先の地域とそのコード、関連するAPIおよびCSV表現の一覧をご覧ください。
現在サポートしている地域の機能については、「配送先国での地域の有効化・無効化」の記事をご覧ください。
オーストラリア
オーストラリアの州名 | V3 APIフォーマット:地域コード | CSVフォーマット:CountryCode_RegionCode¥ |
オーストラリア首都特別地域 | ACT | AU_ACT |
ニューサウスウェールズ州 | NSW | AU_NSW |
ノーザンテリトリー準州 | NT | AU_NT |
クイーンズランド州 | QLD | AU_QLD |
南オーストラリア州 | SA | AU_SA |
タスマニア州 | TAS | AU_TAS |
ビクトリア州 | VIC | AU_VIC |
西オーストラリア州 | WA | AU_WA |
ブラジル
地域名 | V3 APIフォーマット:地域コード | CSVフォーマット:CountryCode_RegionCode |
サンパウロ州都圏および都市圏 | SPC | BR_SPC |
サンパウロ州内 | SPI | BR_SPI |
リオデジャネイロ州都圏および都市圏 | RJC | BR_RJC |
リオデジャネイロ州内およびエスピリトサント州 | RJI | BR_RJI |
ミナスジェライス州都圏および都市圏 | MGC | BR_MGC |
ミナスジェライス州内 | MGI | BR_MGI |
バイーア州都圏および都市圏 | BAC | BR_BAC |
バイーア州内、セルジッペ州、およびレシフェ中心部 | BAI | BR_BAI |
パラナ州都圏および都市圏 | PRC | BR_PRC |
パラナ州内、サンタカタリーナ州、およびリオグランデ・ド・スル州内 | PRI | BR_PRI |
リオグランデ・ド・スル州都圏および都市圏 | RSC | BR_RSC |
フォルタレザ市中心部およびブラジリア市中心部 | SFB | BR_SFB |
カナダ
地域名 | V3 APIフォーマット:地域コード | CSVフォーマット:CountryCode_RegionCode¥ |
アルバータ | AB | AB_CA |
ブリティッシュコロンビア | BC | BC_CA |
マニトバ | MB | MB_CA |
ニューブランズウィック | NB | NB_CA |
ニューファンドランド・ラブラドール | NL | NL_CA |
ノースウェスト準州 | NT | NT_CA |
ノバスコシア | NS | NS_CA |
ヌナブット | NU | NU_CA |
オンタリオ | ON | ON_CA |
プリンスエドワード島 | PE | PE_CA |
ケベック | QC | QC_CA |
サスカチュワン | SK | SK_CA |
ユーコン | YT | YT_CA |
チリ
地域名 | V3 APIフォーマット:地域コード | CSVフォーマット:CountryCode_RegionCode |
アントファガスタ | AI | AI_CL |
アリカ・イ・パリナコータ | AN | AN_CL |
アタカマ | AP | AP_CL |
アイセン・デル・ヘネラル・カルロス・イバニェス・デル・カンポ | AR | AR_CL |
ビオビオ | AT | AT_CL |
コキンボ | BI | BI_CL |
ラ・アラウカニア | CO | CO_CL |
リベルタドール・ベルナルド・オイギンス | LI | LI_CL |
ロス・ラゴス | LL | LL_CL |
ロス・リオス | LR | LR_CL |
マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ | MA | MA_CL |
マウレ | ML | ML_CL |
サンティアゴ首都圏地域 | NB | NB_CL |
ニュブレ | RM | RM_CL |
タラパカ | TA | TA_CL |
バルパライソ | VS | VS_CL |
デンマーク
地域名 | V3 APIフォーマット:地域コード | CSVフォーマット:CountryCode_RegionCode |
グリーンランド | GL | DK_GL |
ボーンホルム | 014 | DK_014 |
フェロー諸島 | FO | DK_FO |
サムソ | 042 | DK_042 |
フランス
地域名 | V3 APIフォーマット:地域コード | CSVフォーマット:CountryCode_RegionCode |
コルシカ島、FR | 20R | FR_20R |
フランス領ギアナ、FR | GF | FR_GF |
フランス領ポリネシア、フランス | PF | FR_PF |
グアダループ、フランス | GP | FR_GP |
マルティニーク、フランス | MQ | FR_MQ |
マヨット、フランス | YT | FR_YT |
ニューカレドニア、フランス | NC | FR_NC |
サンマルタン、フランス | MF | FR_MF |
サンピエール・ミクロン、フランス | PM | FR_PM |
ウォリス・フツナ、フランス | WF | FR_WF |
メキシコ
地域名 | V3 APIフォーマット:地域コード | CSVフォーマット:CountryCode_RegionCode¥ |
アグアスカリエンテス | AGU | AGU_MX |
バハカリフォルニア | BCN | BCN_MX |
バハカリフォルニア・スル | BCS | BCS_MX |
カンペチェ | CAM | CAM_MX |
チアパス | CHP | CHP_MX |
チワワ | CNH | CNH_MX |
コアウイラ | COA | COA_MX |
コリマ | COL | COL_MX |
連邦直轄区 | DIF | DIF_MX |
デュランゴ | DUR | DUR_MX |
グアナフアト | GUA | GUA_MX |
ゲレーロ | GRO | GRO_MX |
イダルゴ | HID | HID_MX |
ハリスコ | JAL | JAL_MX |
メキシコ | MEX | MEX_MX |
ミチョアカン | MIC | MIC_MX |
モレロス | MOR | MOR_MX |
ナヤリト | NAY | NAY_MX |
ヌエボレオン | NLE | NLE_MX |
オアハカ | OAX | OAX_MX |
プエブラ | PUE | PUE_MX |
ケレタロ | QUE | QUE_MX |
キンタナロー | ROO | ROO_MX |
サンルイスポトシ | SLP | SLP_MX |
シナロア | SIN | SIN_MX |
ソノラ | SON | SON_MX |
タバスコ | TAB | TAB_MX |
タマウリパス | TAM | TAM_MX |
トラスカラ | TLA | TLA_MX |
ベラクルス | VER | VER_MX |
ユカタン | YUC | YUC_MX |
サカテカス | ZAC | ZAC_MX |
ポルトガル
地域名 | V3 APIフォーマット:地域コード | CSVフォーマット:CountryCode_RegionCode |
アゾレス諸島 | 20 | PT_20 |
マデイラ諸島 | 30 | PT_30 |
スペイン
地域名 | V3 APIフォーマット:地域コード | CSVフォーマット:CountryCode_RegionCode |
バレアレス諸島 | IB | ES_IB |
カナリア諸島 | CN | ES_CN |
アメリカ
州 / 地域名 | V3 APIフォーマット:地域コード | CSV/V2 APIフォーマット:CountryCode_StateCode |
アラバマ | AL | US_AL |
アラスカ | AK | US_AK |
アメリカ領サモア | AS | US_AS |
アリゾナ | AZ | US_AZ |
アーカンソー | AR | US_AR |
アメリカ軍 | AA | US_AA |
欧州軍 | AE | US_AE |
太平洋軍 | AP | US_AP |
カリフォルニア | CA | US_CA |
コロラド | CO | US_CO |
コネチカット | CT | US_CT |
デラウェア | DE | US_DE |
フロリダ | FL | US_FL |
ジョージア | GA | US_GA |
グアム | GU | US_GU |
ハワイ | HI | US_HI |
アイダホ | ID | US_ID |
イリノイ | IL | US_IL |
インディアナ | IN | US_IN |
アイオワ | IA | US_IA |
カンザス | KS | US_KS |
ケンタッキー | KY | US_KY |
ルイジアナ | LA | US_LA |
メイン | ME | US_ME |
メリーランド | MD | US_MD |
マサチューセッツ | MA | US_MA |
ミシガン | MI | US_MI |
ミネソタ | MN | US_MN |
ミシシッピ | MS | US_MS |
ミズーリ | MO | US_MO |
モンタナ | MT | US_MT |
ネブラスカ | NE | US_NE |
ネバダ | NV | US_NV |
ニューハンプシャー | NH | US_NH |
ニュージャージー | NJ | US_NJ |
ニューメキシコ | NM | US_NM |
ニューヨーク | NY | US_NY |
ノースカロライナ | NC | US_NC |
ノースダコタ | ND | US_ND |
北マリアナ諸島 | MP | US_MP |
オハイオ | OH | US_OH |
オクラホマ | OK | US_OK |
オレゴン | OR | US_OR |
ペンシルバニア | PA | US_PA |
ロードアイランド | RI | US_RI |
サウスカロライナ | SC | US_SC |
サウスダコタ | SD | US_SD |
テネシー | TN | US_TN |
テキサス | TX | US_TX |
ユタ | UT | US_UT |
バーモント | VT | US_VT |
バージニア | VA | US_VA |
ワシントン | WA | US_WA |
ウェストバージニア | WV | US_WV |
ウィスコンシン | WI | US_WI |
ワイオミング | WY | US_WY |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。