Mục lục:
--------------------------------------------
Danh sách các quốc gia/khu vực vận chuyển
Tham khảo danh sách các quốc gia/khu vực vận chuyển sau đây và các từ viết tắt chính thức:
Tên Quốc Gia/Khu Vực | Tên Viết Tắt Chính Thức |
Albania | AL |
Andorra | AD |
Argentina | AR |
Úc | AU |
Áo | AT |
Bỉ | BE |
Bosnia và Herzegovina | BA |
Brazil | BR |
Bulgaria | BG |
Canada | CA |
Chile | CL |
Colombia | CO |
Costa Rica | CR |
Croatia | HR |
Cộng Hòa Séc | CZ |
Đan Mạch | DK |
Estonia | EE |
Phần Lan | FI |
Pháp | FR |
Đức | DE |
Gibraltar | GI |
Hy Lạp | GR |
Hungary | HU |
Iceland | IS |
Ireland | IE |
Israel | IL |
Ý | IT |
Nhật Bản | JP |
Latvia | LV |
Liechtenstein | LI |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Bắc Macedonia | MK |
Malta | MT |
Mexico | MX |
Moldova | MD |
Monaco | MC |
Montenegro | ME |
Hà Lan | NL |
New Zealand | NZ |
Na Uy | NO |
Peru | PE |
Ba Lan | PL |
Bồ Đào Nha | PT |
Puerto Rico | PR |
Rumani | RO |
San Marino | SM |
Serbia | RS |
Singapore | SG |
Slovakia | SK |
Slovenia | SI |
Nam Phi | ZA |
Hàn Quốc | KR |
Tây Ban Nha | ES |
Thụy Điển | SE |
Thụy Sĩ | CH |
Ukraine | UA |
Vương Quốc Anh (Anh) | GB |
Hoa Kỳ | US |
Quần Đảo Virgin, Hoa Kỳ | VI |
Danh sách các khu vực vận chuyển theo quốc gia
Tham khảo danh sách sau đây về các khu vực vận chuyển theo quốc gia, mã của họ và định dạng API và CSV liên quan.
Để tìm hiểu thêm về chức năng của các khu vực mà chúng tôi hiện đang hỗ trợ, hãy xem bài viết của chúng tôi về cách bật hoặc tắt các khu vực trong một quốc gia đích.
Úc
Tên Tiểu Bang Úc | Định Dạng API V3: Mã Vùng | Định Dạng CSV: CountryCode_RegionCode |
Lãnh Thổ Thủ Đô Úc | ACT | AU_ACT |
New South Wales | NSW | AU_NSW |
Lãnh Thổ Phía Bắc | NT | AU_NT |
Queensland | QLD | AU_QLD |
Nam Úc | T7 | AU_SA |
Tasmania | TAS | AU_TAS |
Victoria | VIC | AU_VIC |
Tây Úc | WA | AU_WA |
Brazil
Tên Vùng | Định Dạng API V3: Mã Vùng | Định Dạng CSV: CountryCode_RegionCode |
SP Capital & Metro Area | SPC | BR_SPC |
SP Interior | SPI | BR_SPI |
RJ Capital & Metro Area | RJC | BR_RJC |
RJ Interior & ES | RJI | BR_RJI |
MG Capital & Metro Area | MGC | BR_MGC |
MG Interior | MGI | BR_MGI |
BA Capital & Metro Area | BAC | BR_BAC |
BA Interior, SE, & Sede Recife | BAI | BR_BAI |
PR Capital & Metro Area | PRC | BR_PRC |
PR Interior, SC, & RS Interior | PRI | BR_PRI |
RS Capital & Metro Area | RSC | BR_RSC |
Sede Fortaleza & Sede Brasilia | SFB | BR_SFB |
Canada
Tên Vùng | Định Dạng API V3: Mã Vùng | Định Dạng CSV: CountryCode_RegionCode |
Alberta | AB | AB_CA |
British Columbia | BC | BC_CA |
Manitoba | MB | MB_CA |
New Brunswick | NB | NB_CA |
Newfoundland và Labrador | NL | NL_CA |
Vùng lãnh thổ Tây Bắc | NT | NT_CA |
Nova Scotia | NS | NS_CA |
Nunavut | NU | NU_CA |
Ontario | ON | ON_CA |
Đảo Prince Edward | Peru | PE_CA |
Quebec | QC | QC_CA |
Saskatchewan | SK | SK_CA |
Yukon | YT | YT_CA |
Chile
Tên Vùng | Định Dạng API V3: Mã Vùng | Định Dạng CSV: CountryCode_RegionCode |
Antofagasta | AI | AI_CL |
Arica y Parinacota | AN | AN_CL |
Atacama | AP | AP_CL |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Argentina | AR_CL |
Biobío | Áo | AT_CL |
Coquimbo | BI | BI_CL |
La Araucanía | Columbia | CO_CL |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Liechtenstein | LI_CL |
Los Lagos | LL | LL_LL |
Los Ríos | LR | LR_CL |
Magallanes y de la Antártica Chilena | MA | MA_CL |
Maule | ML | ML_CL |
Metropolitana de Santiago | NB | NB_CL |
Ñuble | RM | RM_CL |
Tarapacá | TA | TA_CL |
Valparaíso | So với | VS_CL |
Đan Mạch
Tên Vùng | Định Dạng API V3: Mã Vùng | Định Dạng CSV: CountryCode_RegionCode |
Greenland | GL | DK_GL |
Bornholm | 014 | DK_014 |
Quần Đảo Faroe | FO | DK_FO |
Samso | 042 | DK_042 |
Pháp
Tên Vùng | Định Dạng API V3: Mã Vùng | Định Dạng CSV: CountryCode_RegionCode |
Corsica, FR | 20R | FR_20R |
Guiana Thuộc Pháp, FR | GF | FR_GF |
French Polynesia, FR | PF | FR_PF |
Guadeloupe, FR | GP | FR_GP |
Martinique, FR | MQ | FR_MQ |
Mayotte, FR | YT | FR_YT |
New Caledonia, FR | NC | FR_NC |
Saint Martin, FR | MF | FR_MF |
Saint Pierre & Miquelon, FR | PM | FR_PM |
Wallis & Futuna, FR | WF | FR_WF |
Mexico
Tên Vùng | Định Dạng API V3: Mã Vùng | Định Dạng CSV: CountryCode_RegionCode |
Aguascalientes | AGU | AGU_MX |
Baja California | BCN | BCN_MX |
Baja California Sur | BCS | BCS_MX |
Campeche | CAM | CAM_MX |
Chiapas | CHP | CHP_MX |
Chihuahua | CNH | CNH_MX |
Coahuila | COA | COA_MX |
Colima | COL | COL_MX |
Distrito Federal | DIF | DIF_MX |
Durango | DUR | DUR_MX |
Guanajuato | GUA | GUA_MX |
Guerrero | GRO | GRO_MX |
Hidalgo | HID | HID_MX |
Jalisco | JAL | JAL_MX |
México | MEX | MEX_MX |
Michoacán | MIC | MIC_MX |
Morelos | MOR | MOR_MX |
Nayarit | NAY | NAY_MX |
Nuevo León | NLE | NLE_MX |
Oaxaca | OAX | OAX_MX |
Puebla | PUE | PUE_MX |
Querétaro | QUE | QUE_MX |
Quintana Roo | ROO | ROO_MX |
San Luis Potosi | SLP | SLP_MX |
Sinaloa | SIN | SIN_MX |
Sonora | SON | SON_MX |
Tabasco | Tab | TAB_MX |
Tamaulipas | TAM | TAM_MX |
Tlaxcala | TLA | TLA_MX |
Veracruz | VER | VER_MX |
Yucatán | YUC | YUC_MX |
Zacatecas | ZAC | ZAC_MX |
Bồ Đào Nha
Tên Vùng | Định Dạng API V3: Mã Vùng | Định Dạng CSV: CountryCode_RegionCode |
Azores | 20 | PT_20 |
Madeira | 30 | PT_30 |
Tây Ban Nha
Tên Vùng | Định Dạng API V3: Mã Vùng | Định Dạng CSV: CountryCode_RegionCode |
Quần Đảo Balearic | IB | ES_IB |
Canary Islands | Trung Quốc | ES_CN |
Hoa Kỳ
Tên Vùng/Tiểu Bang | Định Dạng API V3: Mã Vùng | Định dạng CSV: CountryCode_StateCode |
Alabama | Albany | US_AL |
Alaska | AK | US_AK |
Samoa thuộc Mỹ | AS | US_AS |
Arizona | AZ | US_AZ |
Arkansas | Argentina | US_AR |
Lực lượng vũ trang châu Mỹ | AA | US_AA |
Lực lượng vũ trang châu Âu | AE | US_AE |
Lực lượng vũ trang Thái Bình Dương | AP | US_AP |
California | CA | US_CA |
Colorado | Columbia | US_CO |
Connecticut | CT | US_CT |
Delaware | DE | US_DE |
Florida | FL | US_FL |
Georgia | GA | US_GA |
Guam | GU | US_GU |
Hawaii | Hi | US_HI |
Idaho | ID | US_ID |
Illinois | Isarael | US_IL |
Indiana | Ấn độ | US_IN |
Iowa | IA | US_IA |
Kansas | KS | US_KS |
Kentucky | KY | US_KY |
Louisiana | LA | US_LA |
Maine | ME | US_ME |
Maryland | Moldova | US_MD |
Massachusetts | MA | US_MA |
Michigan | MI | US_MI |
Minnesota | MN | US_MN |
Mississippi | MS | US_MS |
Missouri | MO | US_MO |
Montana | MT | US_MT |
Nebraska | NE | US_NE |
Nevada | NV | US_NV |
New Hampshire | NH | US_NH |
New Jersey | NJ | US_NJ |
New Mexico | NM | US_NM |
New York | NY | US_NY |
North Carolina | NC | US_NC |
North Dakota | ND | US_ND |
Quần đảo Bắc Mariana | MP | US_MP |
Ohio | OH | US_OH |
Oklahoma | OK | US_OK |
Oregon | OR | US_OR |
Pennsylvania | PA | US_PA |
Rhode Island | RI | US_RI |
South Carolina | SC | US_SC |
South Dakota | SD | US_SD |
Tennessee | TN | US_TN |
Texas | TX | US_TX |
Utah | UT | US_UT |
Vermont | VT | US_VT |
Virginia | VA | US_VA |
Washington | WA | US_WA |
West Virginia | WV | US_WV |
Wisconsin | WI | US_WI |
Wyoming | WY | US_WY |
Bình luận
0 bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.