Beachten Sie die folgende Liste der Versandländer/Regionen und ihre offiziellen Abkürzungen:
Name des Landes/der Region | Offizielle Abkürzung |
Albanien | AL |
Algerien | DZ |
Andorra | AD |
Anguilla | AI |
Antigua & Barbuda | AG |
Argentinien | AR |
Armenien | AM |
Aruba | AW |
Australien | AU |
Österreich | AT |
Aserbaidschan | AZ |
Bahamas | BS |
Bahrain | BH |
Bangladesch | BD |
Barbados | BB |
Belgien | BE |
Belize | BZ |
Bermuda | BM |
Bhutan | BT |
Bolivien | BO |
Bosnien und Herzegowina | BA |
Botswana | BW |
Brazilien | BR |
Bulgarien | BG |
Kambodscha | KH |
Kanada | CA |
Cayman-Inseln | KY |
Chile | CL |
Kolumbien | CO |
Costa Rica | CR |
Kroatien | HR |
Zypern | CY |
Tschechische Republik | CZ |
Dänemark | DK |
Dominica | DM |
Dominikanische Republik | DO |
Ecuador | EC |
Ägypten | EG |
El Salvador | SV |
Estland | EE |
Fidschi-Inseln | FJ |
Finnland | FI |
Frankreich | Fr |
Gabun | GA |
Georgien | GE |
Deutschland | DE |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Griechenland | GR |
Grenada | GD |
Guatemala | GT |
Guyana | GY |
Honduras | HN |
Ungarn | HU |
Island | IS |
Indien | IN |
Indonesien | ID |
Irland | IE |
Israel | IL |
Italien | IT |
Jamaika | JM |
Japan | JP |
Jersey | JE |
Jordanien | JO |
Kasachstan | KZ |
Kenia | KE |
Kuwait | KW |
Kirgistan | KG |
Lettland | LV |
Liechtenstein | LI |
Litauen | LT |
Luxemburg | LU |
Nordmazedonien | MK |
Malaysien | MY |
Malediven | MV |
Malta | MT |
Mauritius | MU |
Mexiko | MX |
Republik Moldau | MD |
Monaco | MC |
Mongolei | MN |
Montenegro | ME |
Montserrat | MS |
Marokko | MA |
Myanmar | MM |
Namibia | NA |
Nepal | NP |
Niederlande | NL |
Neuseeland | NZ |
Nicaragua | NI |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Norwegen | Nein |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Panama | PA |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Philippinen | PH |
Polen | PL |
Portugal | PT |
Puerto Rico | PR |
Rumänien | RO |
Russland | RU |
Sankt Helena | SH |
Saint Lucia | LC |
San Marino | SM |
Saudi-Arabien | Sa |
Serbien | RS |
Seychellen | SC |
Singapur | SG |
Slowakei | SK |
Slowenien | SI |
Südafrika | ZA |
Südkorea | KR |
Spanien | ES |
Sri Lanka | LK |
Suriname | SR |
Swasiland | SZ |
Schweden | SE |
Schweiz | CH |
Taiwan, China | TW |
Thailand | Do |
Tonga | an |
Trinidad & Tobago | TT |
Tunesien | TN |
Turkei | TR |
Ukraine | UA |
Vereinigte Arabische Emirate | AE |
Vereinigtes Königreich (Großbritannien) | GB |
Vereinigte Staaten | USA |
Uruguay | UY |
Usbekistan | UZ |
Venezuela | VE |
Vietnam | VN |
British Virgin Islands | VG |
Virgin Islands, U.S. | VI |
Sambia | ZM |
Liste der Regionen
Beachten Sie die folgende Liste der Lieferregionen, deren Code und die entsprechenden API- und CSV-Dateien (CountryCode_RegionCode).
Um mehr über die Funktionalität der Regionen zu erfahren, die wir derzeit unterstützen, lesen Sie diese FAQs.
Name der Region, Land | Code der Region / Abkürzung | API-Format: CodeLand_CodeRegion |
Französisch-Polynesien, FR | PF | FR_PF |
Guadeloupe, FR | GP | FR_GP |
Martinique, FR | MQ | FR_MQ |
Mayotte, FR | YT | FR_YT |
Neukaledonien, FR | NC | FR_NC |
Reunion, FR | RE | FR_RE |
Saint Martin, FR | MF | FR_MF |
Saint Pierre & Miquelon, FR | PM | FR_PM |
Wallis & Futuna, FR | WF | FR_WF |
Kanarische Inseln, ES | CN | ES_CN |
AA, US | AA | US_AA |
AE, US | AE | US_AE |
AP, US | AP | US_AP |
Amerikanisch-Samoa, US | AS | US_AS |
Guam, USA | GU | US_GU |
Nördliche Marianeninseln, USA | MP | US_MP |
Grönland, DK | GL | DK_GL |
Liste der USA & Regionen
Um mehr über die Funktionalität der Bearbeitung von US-Bundesstaaten und Regionen für Wish Express zu erfahren, lesen Sie diese FAQs.
Staat | Code des Bundesstaats / Abkürzung | API-Format: CodeLand_CodeStaat |
Alabama | AL | US_AL |
Alaska | AK | US_AK |
Arizona | AZ | US_AZ |
Arkansas | AR | US_AR |
Kalifornien | CA | US_CA |
Colorado | CO | US_CO |
Connecticut | CT | US_CT |
Delaware | DE | US_DE |
Florida | FL | US_FL |
Georgien | GA | US_GA |
Hawaii | Hallo | US_HI |
Idaho | ID | US_ID |
Illinois | IL | US_IL |
Indiana | IN | US_IN |
Iowa | IA | US_IA |
Kansas | KS | US_KS |
Kentucky | KY | US_KY |
Louisiana | LA | US_LA |
Maine | ME | US_ME |
Maryland | MD | US_MD |
Massachusetts | MA | US_MA |
Michigan | MI | US_MI |
Minnesota | MN | US_MN |
Mississippi | MS | US_MS |
Missouri | Mo | US_MO |
Montana | MT | US_MT |
Nebraska | NE | US_NE |
Nevada | NV | US_NV |
New Hampshire | NH | US_NH |
New Jersey | NJ | US_NJ |
New Mexico | NM | US_NM |
New York | NY | US_NY |
North Carolina | NC | US_NC |
North Dakota | ND | US_ND |
Ohio | OH | US_OH |
Oklahoma | OK | US_OK |
Oregon | ODER | US_OR |
Pennsylvania | PA | US_PA |
Rhode Island | RI | US_RI |
South Carolina | SC | US_SC |
South Dakota | SD | US_SD |
Tennessee | TN | US_TN |
Texas | TX | US_TX |
Utah | UT | US_UT |
Vermont | VT | US_VT |
Virginia | VA | US_VA |
Washington | WA | US_WA |
West Virginia | WV | US_WV |
Wisconsin | WI | US_WI |
Wyoming | WY | US_WY |
Liste der australischen Bundesstaaten
Um mehr über die Funktionalität der Bearbeitung von australischen Bundesstaaten und Regionen in Wish Express zu erfahren, lesen Sie diese FAQs.
Australischer Bundesstaat | Code der Region / Abkürzung | API-Format: CodeLand_CodeRegion |
Australian Capital Territory | ACT | AU_ACT |
New South Wales | NSW | AU_NSW |
Northern Territory | NT | AU_NT |
Queensland | QLD | AU_QLD |
South Australia | Sa | AU_SA |
Tasmanien | TAS | AU_TAS |
Victoria | VIC | AU_VIC |
Western Australia | WA | AU_WA |
Liste der Subregionen in Brasilien
Um mehr über die Bearbeitungsfunktion von brasilianischen Regionen in Wish Express zu erfahren, lesen Sie diese FAQs.
Name der brasilianischen Subregion | Code der Region / Abkürzung | API-Format: CodeLand_CodeRegion |
SP Hauptstadt & Metropolregion | SPC | BR_SPC |
SP Inland | SPI | BR_SPI |
RJ Hauptstadt & Metropolregion | RJC | BR_RJC |
RJ Inland & ES | RJI | BR_RJI |
MG Hauptstadt & Metropolregion | MGC | BR_MGC |
MG Inland | MGI | BR_MGI |
BA Hauptstadt & Metropolregion | BAC | BR_BAC |
BA Inland, SE, & Sede Recife | BAI | BR_BAI |
PR Hauptstadt & Metropolregion | PRC | BR_PRC |
PR Inland, SC & RS Inland | PRI | BR_PRI |
RS Hauptstadt & Metropolregion | RSC | BR_RSC |
Sede Fortaleza & Sede Brasilia | SFB | BR_SFB |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.