Índice:
--------------------------------------------
Lista de países/regiones de envío
Consulta la siguiente lista de países/regiones de envío y sus abreviaturas oficiales:
| Nombre del país/región | Abreviatura oficial |
| Albania | AL |
| Andorra | AD |
| Argentina | AR |
| Australia | AU |
| Austria | AT |
| Bélgica | BE |
| Bosnia-Herzegovina | BA |
| Brasil | BR |
| Bulgaria | BG |
| Canadá | CA |
| Chile | CL |
| Colombia | CO |
| Costa Rica | CR |
| Croacia | HR |
| República Checa | CZ |
| Dinamarca | DK |
| Estonia | EE |
| Finlandia | FI |
| Francia | FR |
| Alemania | DE |
| Gibraltar | GI |
| Grecia | GR |
| Hungría | HU |
| Islandia | IS |
| Irlanda | IE |
| Israel | IL |
| Italia | IT |
| Japón | JP |
| Letonia | LV |
| Liechtenstein | LI |
| Lituania | LT |
| Luxemburgo | LU |
| Macedonia del Norte | MK |
| Malta | MT |
| México | MX |
| Moldavia | MD |
| Mónaco | MC |
| Montenegro | ME |
| Países Bajos | NL |
| Nueva Zelanda | NZ |
| Noruega | NO |
| Perú | PE |
| Polonia | PL |
| Portugal | PT |
| Puerto Rico | PR |
| Rumanía | RO |
| San Marino | SM |
| Serbia | RS |
| Singapur | SG |
| Eslovaquia | SK |
| Eslovenia | SI |
| Sudáfrica | ZA |
| Corea del Sur | KR |
| España | ES |
| Suecia | SE |
| Suiza | CH |
| Ucrania | UA |
| Reino Unido (Gran Bretaña) | GB |
| Estados Unidos | US |
| Islas Vírgenes, EE. UU. | VI |
Lista de regiones de envío por país
Consulta la siguiente lista de regiones de envío por país, sus códigos y la representación correspondiente para la API y el CSV.
Para obtener más información sobre la funcionalidad de las regiones que admitimos actualmente, consulta nuestro artículo sobre cómo habilitar o inhabilitar regiones dentro de un país de destino.
Australia
| Nombre del estado de Australia | Formato de la API V3: Código de la región | Formato del CSV: CountryCode_RegionCode |
| Territorio de la capital de Australia | ACT | AU_ACT |
| Nueva Gales del Sur | NSW | AU_NSW |
| Territorio del Norte | NT | AU_NT |
| Queensland | QLD | AU_QLD |
| Australia del Sur | SA | AU_SA |
| Tasmania | TAS | AU_TAS |
| Victoria | VIC | AU_VIC |
| Australia Occidental | WA | AU_WA |
Brasil
| Nombre de la región | Formato de la API V3: Código de la región | Formato del CSV: CountryCode_RegionCode |
| SP Capital y Área Metropolitana | SPC | BR_SPC |
| SP Interior | SPI | BR_SPI |
| RJ Capital y Área Metropolitana | RJC | BR_RJC |
| RJ Interior y ES | RJI | BR_RJI |
| MG Capital y Área Metropolitana | MGC | BR_MGC |
| MG Interior | MGI | BR_MGI |
| BA Capital y Área Metropolitana | BAC | BR_BAC |
| BA Interior, SE y Sede Recife | BAI | BR_BAI |
| PR Capital y Área Metropolitana | PRC | BR_PRC |
| PR Interior, SC y RS Interior | PRI | BR_PRI |
| RS Capital y Área Metropolitana | RSC | BR_RSC |
| Sede Fortaleza y Sede Brasilia | SFB | BR_SFB |
Canadá
| Nombre de la región | Formato de la API V3: Código de la región | Formato del CSV: CountryCode_RegionCode |
| Alberta | AB | AB_CA |
| Columbia Británica | BC | BC_CA |
| Manitoba | MB | MB_CA |
| Nuevo Brunswick | NB | NB_CA |
| Terranova y Labrador | NL | NL_CA |
| Territorios del Noroeste | NT | NT_CA |
| Nueva Escocia | NS | NS_CA |
| Nunavut | NU | NU_CA |
| Ontario | Activado | ON_CA |
| Isla del Príncipe Eduardo | PE | PE_CA |
| Quebec | QC | QC_CA |
| Saskatchewan | SK | SK_CA |
| Yukón | YT | YT_CA |
Chile
| Nombre de la región | Formato de la API V3: Código de la región | Formato del CSV: CountryCode_RegionCode |
| Antofagasta | AI | AI_CL |
| Arica y Parinacota | AN | AN_CL |
| Atacama | AP | AP_CL |
| Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AR | AR_CL |
| Biobío | AT | AT_CL |
| Coquimbo | BI | BI_CL |
| La Araucanía | CO | CO_CL |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | LI | LI_CL |
| Los Lagos | LL | LL_CL |
| Los Ríos | LR | LR_CL |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | MA | MA_CL |
| Maule | ML | ML_CL |
| Metropolitana de Santiago | NB | NB_CL |
| Ñuble | RM | RM_CL |
| Tarapacá | TA | TA_CL |
| Valparaíso | VS. | VS_CL |
Dinamarca
| Nombre de la región | Formato de la API V3: Código de la región | Formato del CSV: CountryCode_RegionCode |
| Groenlandia | GL | DK_GL |
| Bornholm | 014 | DK_014 |
| Islas Feroe | FO | DK_FO |
| Samso | 042 | DK_042 |
Francia
| Nombre de la región | Formato de la API V3: Código de la región | Formato del CSV: CountryCode_RegionCode |
| Córcega, FR | 20R | FR_20R |
| Guayana Francesa, FR | GF | FR_GF |
| Polinesia Francesa, FR | PF | FR_PF |
| Guadalupe, FR | GP | FR_GP |
| Martinica, FR | MQ | FR_MQ |
| Mayotte, FR | YT | FR_YT |
| Nueva Caledonia, FR | NC | FR_NC |
| Saint Martin, FR | MF | FR_MF |
| San Pedro y Miquelón, FR | PM | FR_PM |
| Wallis y Futuna, FR | WF | FR_WF |
México
| Nombre de la región | Formato de la API V3: Código de la región | Formato del CSV: CountryCode_RegionCode |
| Aguascalientes | AGU | AGU_MX |
| Baja California | BCN | BCN_MX |
| Baja California Sur | BCS | BCS_MX |
| Campeche | CAM | CAM_MX |
| Chiapas | CHP | CHP_MX |
| Chihuahua | CNH | CNH_MX |
| Coahuila | COA | COA_MX |
| Colima | COL | COL_MX |
| Ciudad de México | DIF | DIF_MX |
| Durango | DUR | DUR_MX |
| Guanajuato | GUA | GUA_MX |
| Guerrero | GRO | GRO_MX |
| Hidalgo | HID | HID_MX |
| Jalisco | JAL | JAL_MX |
| México | MEX | MEX_MX |
| Michoacán | MIC | MIC_MX |
| Morelos | MOR | MOR_MX |
| Nayarit | NAY | NAY_MX |
| Nuevo León | NLE | NLE_MX |
| Oaxaca | OAX | OAX_MX |
| Puebla | PUE | PUE_MX |
| Querétaro | QUE | QUE_MX |
| Quintana Roo | ROO | ROO_MX |
| San Luis Potosí | SLP | SLP_MX |
| Sinaloa | SIN | SIN_MX |
| Sonora | SON | SON_MX |
| Tabasco | Pestaña | TAB_MX |
| Tamaulipas | TAM | TAM_MX |
| Tlaxcala | TLA | TLA_MX |
| Veracruz | VER | VER_MX |
| Yucatán | YUC | YUC_MX |
| Zacatecas | ZAC | ZAC_MX |
Portugal
| Nombre de la región | Formato de la API V3: Código de la región | Formato del CSV: CountryCode_RegionCode |
| Azores | 20 | PT_20 |
| Madeira | 30 | PT_30 |
España
| Nombre de la región | Formato de la API V3: Código de la región | Formato del CSV: CountryCode_RegionCode |
| Islas Baleares | IB | ES_IB |
| Islas Canarias | CN | ES_CN |
Estados Unidos
| Nombre del estado/región | Formato de la API V3: Código de la región | Formato del CSV: CountryCode_StateCode |
| Alabama | AL | US_AL |
| Alaska | AK | US_AK |
| Samoa Americana | AS | US_AS |
| Arizona | AZ | US_AZ |
| Arkansas | AR | US_AR |
| Fuerzas Armadas de las Américas | AA | US_AA |
| Fuerzas Armadas de Europa | AE | US_AE |
| Fuerzas Armadas del Pacífico | AP | US_AP |
| California | CA | US_CA |
| Colorado | CO | US_CO |
| Connecticut | CT | US_CT |
| Delaware | DE | US_DE |
| Florida | FL | US_FL |
| Georgia | GA | US_GA |
| Guam | GU | US_GU |
| Hawái | HI | US_HI |
| Idaho | ID | US_ID |
| Illinois | IL | US_IL |
| Indiana | IN | US_IN |
| Iowa | IA | US_IA |
| Kansas | KS | US_KS |
| Kentucky | KY | US_KY |
| Luisiana | LA | US_LA |
| Maine | ME | US_ME |
| Maryland | MD | US_MD |
| Massachusetts | MA | US_MA |
| Míchigan | MI | US_MI |
| Minnesota | MN | US_MN |
| Misisipi | MS | US_MS |
| Misuri | Lu. | US_MO |
| Montana | MT | US_MT |
| Nebraska | NE | US_NE |
| Nevada | NV | US_NV |
| Nuevo Hampshire | NH | US_NH |
| Nueva Jersey | NJ | US_NJ |
| Nuevo México | NM | US_NM |
| Nueva York | NY | US_NY |
| Carolina del Norte | NC | US_NC |
| Dakota del Norte | ND | US_ND |
| Islas Marianas del Norte | MP | US_MP |
| Ohio | OH | US_OH |
| Oklahoma | OK | US_OK |
| Oregón | O | US_OR |
| Pensilvania | PA | US_PA |
| Rhode Island | RI | US_RI |
| Carolina del Sur | SC | US_SC |
| Dakota del Sur | SD | US_SD |
| Tennessee | TN | US_TN |
| Texas | TX | US_TX |
| Utah | UT | US_UT |
| Vermont | VT | US_VT |
| Virginia | VA | US_VA |
| Washington | WA | US_WA |
| Virginia Occidental | WV | US_WV |
| Wisconsin | WI | US_WI |
| Wyoming | WY | US_WY |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.