目录:
--------------------------------------------
配送国家/地区列表
请参阅以下配送国家/地区列表及其官方缩写:
国家/地区名称 | 官方缩写 |
阿尔巴尼亚 | AL |
安道尔 | AD |
阿根廷 | AR |
澳大利亚 | AU |
奥地利 | AT |
比利时 | BE |
波黑 | BA |
巴西 | BR |
保加利亚 | BG |
加拿大 | CA |
智利 | CL |
哥伦比亚 | CO |
哥斯达黎加 | CR |
克罗地亚 | HR |
捷克 | CZ |
丹麦 | DK |
爱沙尼亚 | EE |
芬兰 | FI |
法国 | FR |
德国 | DE |
直布罗陀 | GI |
希腊 | GR |
匈牙利 | HU |
冰岛 | IS |
爱尔兰 | IE |
以色列 | IL |
意大利 | IT |
日本 | JP |
拉脱维亚 | LV |
列支敦士登 | LI |
立陶宛 | LT |
卢森堡 | LU |
北马其顿 | MK |
马耳他 | MT |
墨西哥 | MX |
摩尔多瓦 | MD |
摩纳哥 | MC |
黑山共和国 | ME |
荷兰 | NL |
新西兰 | NZ |
挪威 | NO |
秘鲁 | PE |
波兰 | PL |
葡萄牙 | PT |
波多黎各 | PR |
罗马尼亚 | RO |
圣马力诺 | SM |
塞尔维亚 | RS |
新加坡 | SG |
斯洛伐克 | SK |
斯洛文尼亚 | SI |
南非 | ZA |
韩国 | KR |
西班牙 | ES |
瑞典 | SE |
瑞士 | CH |
乌克兰 | UA |
英国 | GB |
美国 | US |
维尔京群岛(美属) | VI |
配送国家/地区列表
请参阅以下各国家/地区的配送区域、区域代码以及相关 API 和 CSV 表示。
如需详细了解与区域配送有关的功能,请参见开启或屏蔽目的国/地区中的区域文章。
澳大利亚
澳大利亚州名 | V3 API 格式:地区代码 | CSV 格式:国家代码_地区代码 |
澳大利亚首都领地 | ACT | AU_ACT |
新南威尔士州 | NSW | AU_NSW |
北领地 | NT | AU_NT |
昆士兰州 | QLD | AU_QLD |
南澳大利亚州 | SA | AU_SA |
塔斯马尼亚州 | TAS | AU_TAS |
维多利亚州 | VIC | AU_VIC |
西澳大利亚州 | WA | AU_WA |
巴西
地区名称 | V3 API 格式:地区代码 | CSV 格式:国家代码_地区代码 |
圣保罗州首府及都会区 (SP Capital & Metro Area) | SPC | BR_SPC |
圣保罗州内陆地区 (SP Interior) | SPI | BR_SPI |
里约热内卢州首府及都会区 (RJ Capital & Metro Area) | RJC | BR_RJC |
里约热内卢州内陆地区及圣埃斯皮里图州 (RJ Interior & ES) | RJI | BR_RJI |
米纳斯吉拉斯州首府及都会区 (MG Capital & Metro Area) | MGC | BR_MGC |
米纳斯吉拉斯州内陆地区 (MG Interior) | MGI | BR_MGI |
巴伊亚州首府及都会区 (BA Capital & Metro Area) | BAC | BR_BAC |
巴伊亚州内陆地区、塞尔希培州及塞德累西腓 (BA Interior, SE, & Sede Recife) | BAI | BR_BAI |
巴拉那州首府及都会区 (PR Capital & Metro Area) | PRC | BR_PRC |
巴拉那州内陆地区、圣卡塔琳娜州及南里奥格兰德州内陆地区 (PR Interior, SC, & RS Interior) | PRI | BR_PRI |
南里奥格兰德州首府及都会区 (RS Capital & Metro Area) | RSC | BR_RSC |
塞德福塔莱萨及塞德布拉西利亚 (Sede Fortaleza & Sede Brasilia) | SFB | BR_SFB |
加拿大
地区名称 | V3 API 格式:地区代码 | CSV 格式:国家代码_地区代码 |
阿尔伯塔 | AB | AB_CA |
不列颠哥伦比亚 | BC | BC_CA |
马尼托巴 | MB | MB_CA |
新不伦瑞克 | NB | NB_CA |
纽芬兰和拉布拉多 | NL | NL_CA |
西北地区 | NT | NT_CA |
新斯科舍 | NS | NS_CA |
努勒维特 | NU | NU_CA |
安大略 | ON | ON_CA |
爱德华王子岛 | PE | PE_CA |
魁北克 | QC | QC_CA |
萨斯喀彻温省 | SK | SK_CA |
育空地区 | YT | YT_CA |
智利
地区名称 | V3 API 格式:地区代码 | CSV 格式:国家代码_地区代码 |
安托法加斯塔区 | AI | AI_CL |
阿里卡和帕里纳科塔大区 | AN | AN_CL |
阿塔卡马大区 | AP | AP_CL |
伊瓦涅斯将军的艾森大区 | AR | AR_CL |
比奥比奥大区 | AT | AT_CL |
科金博大区 | BI | BI_CL |
阿劳卡尼亚大区 | CO | CO_CL |
奥伊金斯将军解放者大区 | LI | LI_CL |
湖大区 | LL | LL_CL |
河大区 | LR | LR_CL |
麦哲伦-智利南极大区 | MA | MA_CL |
马乌莱大区 | ML | ML_CL |
圣地亚哥首都大区 | NB | NB_CL |
纽布莱大区 | RM | RM_CL |
塔拉帕卡大区 | TA | TA_CL |
瓦尔帕莱索大区 | VS | VS_CL |
丹麦
地区名称 | V3 API 格式:地区代码 | CSV 格式:国家代码_地区代码 |
格陵兰 | GL | DK_GL |
博恩霍尔姆岛 | 014 | DK_014 |
法罗群岛 | FO | DK_FO |
萨姆索岛 | 042 | DK_042 |
法国
地区名称 | V3 API 格式:地区代码 | CSV 格式:国家代码_地区代码 |
科西嘉岛,法国 | 20R | FR_20R |
法属圭亚那,法国 | GF | FR_GF |
法属波利尼西亚,法国 | PF | FR_PF |
瓜德罗普岛,法国 | GP | FR_GP |
马提尼克,法国 | MQ | FR_MQ |
马约特岛,法国 | YT | FR_YT |
新喀里多尼亚,法国 | NC | FR_NC |
圣马丁,法国 | MF | FR_MF |
圣皮埃尔和密克隆岛,法国 | PM | FR_PM |
瓦利斯和富图纳群岛,法国 | WF | FR_WF |
墨西哥
地区名称 | V3 API 格式:地区代码 | CSV 格式:国家代码_地区代码 |
阿瓜斯卡连特斯州 | AGU | AGU_MX |
下加利福尼亚州 | BCN | BCN_MX |
南下加利福尼亚州 | BCS | BCS_MX |
坎佩切州 | CAM | CAM_MX |
恰帕斯州 | CHP | CHP_MX |
奇瓦瓦州 | CNH | CNH_MX |
科阿韦拉州 | COA | COA_MX |
科利马州 | COL | COL_MX |
联邦区 | DIF | DIF_MX |
杜兰戈州 | DUR | DUR_MX |
瓜纳华托州 | GUA | GUA_MX |
格雷罗州 | GRO | GRO_MX |
伊达尔戈州 | HID | HID_MX |
哈利斯科州 | JAL | JAL_MX |
墨西哥州 | MEX | MEX_MX |
米却肯州 | MIC | MIC_MX |
莫雷洛斯州 | MOR | MOR_MX |
纳亚里特州 | NAY | NAY_MX |
新莱昂州 | NLE | NLE_MX |
瓦哈卡州 | OAX | OAX_MX |
普埃布拉州 | PUE | PUE_MX |
克雷塔罗州 | QUE | QUE_MX |
金塔纳罗奥州 | ROO | ROO_MX |
圣路易波托西州 | SLP | SLP_MX |
锡那罗亚州 | SIN | SIN_MX |
索诺拉州 | SON | SON_MX |
塔巴斯科州 | TAB | TAB_MX |
塔毛利帕斯州 | TAM | TAM_MX |
特拉斯卡拉州 | TLA | TLA_MX |
维拉克鲁兹州 | VER | VER_MX |
尤卡坦州 | YUC | YUC_MX |
萨卡特卡斯州 | ZAC | ZAC_MX |
葡萄牙
地区名称 | V3 API 格式:地区代码 | CSV 格式:国家代码_地区代码 |
亚速尔群岛 | 20 | PT_20 |
马德拉群岛 | 30 | PT_30 |
西班牙
地区名称 | V3 API 格式:地区代码 | CSV 格式:国家代码_地区代码 |
巴利阿里群岛 | IB | ES_IB |
加那利群岛 | CN | ES_CN |
美国
州/区域名称 | V3 API 格式:地区代码 | CSV 格式:国家代码_州代码 |
阿拉巴马州 | AL | US_AL |
阿拉斯加州 | AK | US_AK |
美属萨摩亚 | AS | US_AS |
亚利桑那州 | AZ | US_AZ |
阿肯色州 | AR | US_AR |
美洲军事 | AA | US_AA |
欧洲军事 | AE | US_AE |
太平洋军事 | AP | US_AP |
加利福尼亚州 | CA | US_CA |
科罗拉多州 | CO | US_CO |
康涅狄格州 | CT | US_CT |
特拉华州 | DE | US_DE |
佛罗里达州 | FL | US_FL |
佐治亚州 | GA | US_GA |
关岛 | GU | US_GU |
夏威夷州 | HI | US_HI |
爱达荷州 | ID | US_ID |
伊利诺伊州 | IL | US_IL |
印地安那州 | IN | US_IN |
爱荷华州 | IA | US_IA |
堪萨斯州 | KS | US_KS |
肯塔基州 | KY | US_KY |
路易斯安那州 | LA | US_LA |
缅因州 | ME | US_ME |
马里兰州 | MD | US_MD |
马萨诸塞州 | MA | US_MA |
密歇根州 | MI | US_MI |
明尼苏达州 | MN | US_MN |
密西西比州 | MS | US_MS |
密苏里州 | MO | US_MO |
蒙大拿州 | MT | US_MT |
内布拉斯加州 | NE | US_NE |
内华达州 | NV | US_NV |
新罕布什尔 | NH | US_NH |
新泽西州 | NJ | US_NJ |
新墨西哥州 | NM | US_NM |
纽约 | NY | US_NY |
北卡罗来纳州 | NC | US_NC |
北达科他州 | ND | US_ND |
北马里亚纳群岛 | MP | US_MP |
俄亥俄州 | OH | US_OH |
俄克拉何马州 | OK | US_OK |
俄勒冈州 | OR | US_OR |
宾夕法尼亚州 | PA | US_PA |
罗德岛州 | RI | US_RI |
南卡罗来纳州 | SC | US_SC |
南达科他州 | SD | US_SD |
田纳西州 | TN | US_TN |
德克萨斯州 | TX | US_TX |
犹他州 | UT | US_UT |
佛蒙特州 | VT | US_VT |
弗吉尼亚州 | VA | US_VA |
华盛顿州 | WA | US_WA |
西佛吉尼亚州 | WV | US_WV |
威斯康辛州 | WI | US_WI |
怀俄明州 | WY | US_WY |
评论
0 条评论
请登录写评论。