Table des matières :
--------------------------------------------
Liste des pays/régions d'expédition
Référez-vous à la liste suivante des pays/régions de livraison et de leur abréviation officielle :
Pays ou région | Abréviation officielle |
Albanie | AL |
Andorre | AD |
Argentine | AR |
Australie | AU |
Autriche | AT |
Belgique | BE |
Bosnie-Herzégovine | BA |
Brésil | BR |
Bulgarie | BG |
Canada | CA |
Chili | CL |
Colombie | CO |
Costa Rica | CR |
Croatie | HR |
République tchèque | CZ |
Danemark | DK |
Estonie | EE |
Finlande | FI |
France | FR |
Allemagne | DE |
Gibraltar | GI |
Grèce | GR |
Hongrie | HU |
Islande | IS |
Irlande | IE |
Israël | IL |
Italie | IT |
Japon | JP |
Lettonie | LV |
Liechtenstein | LI |
Lituanie | LT |
Luxembourg | LU |
Macédoine du Nord | MK |
Malte | MT |
Mexique | MX |
Moldavie | MD |
Monaco | MC |
Monténégro | ME |
Pays-Bas | NL |
Nouvelle-Zélande | NZ |
Norvège | NO |
Pérou | PE |
Pologne | PL |
Portugal | PT |
Porto Rico | PR |
Roumanie | RO |
Saint-Marin | SM |
Serbie | RS |
Singapour | SG |
Slovaquie | SK |
Slovénie | SI |
Afrique du Sud | ZA |
Corée du Sud | KR |
Espagne | ES |
Suède | SE |
Suisse | CH |
Ukraine | UA |
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) | GB |
États-Unis | US |
Îles Vierges américaines | VI |
Liste des régions d'expédition par pays
Veuillez consulter la liste des régions de livraison par pays ci-dessous, leur code et la représentation de l'API et CSV qui s'applique.
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités des régions que nous prenons actuellement en charge, consultez notre article sur l'activation et la désactivation des régions dans un pays de destination.
Australie
Nom de l'État australien | Format API V3 : Code régional | Format CSV : CountryCode_RegionCode |
Territoire de la capitale australienne | ACT | AU_ACT |
Nouvelle-Galles-du-Sud | NSW | AU_NSW |
Territoire du Nord | NT | AU_NT |
Queensland | QLD | AU_QLD |
Australie-Méridionale | Sam | AU_SA |
Tasmanie | TAS | AU_TAS |
Victoria | VIC | AU_VIC |
Australie-Occidentale | WA | AU_WA |
Brésil
Nom de la région | Format API V3 : Code régional | Format CSV : CountryCode_RegionCode |
SP capitale et région métropolitaine | SPC | BR_SPC |
SP intérieur | SPI | BR_SPI |
RJ capitale et région métropolitaine | RJC | BR_RJC |
RJ intérieur et ES | RJI | BR_RJI |
MG capitale et région métropolitaine | MGC | BR_MGC |
MG intérieur | MGI | BR_MGI |
BA capitale et région métropolitaine | BAC | BR_BAC |
BA intérieur, SE et Sede Recife | BAI | BR_BAI |
PR capitale et région métropolitaine | PRC | BR_PRC |
PR intérieur, SC et RS intérieur | PRI | BR_PRI |
RS capitale et région métropolitaine | RSC | BR_RSC |
Sede Fortaleza et Sede Brasilia | SFB | BR_SFB |
Canada
Nom de la région | Format API V3 : Code régional | Format CSV : CountryCode_RegionCode |
Alberta | AB | AB_CA |
Colombie-Britannique | BC | BC_CA |
Manitoba | MB | MB_CA |
Nouveau-Brunswick | NB | NB_CA |
Terre-Neuve-et-Labrador | NL | NL_CA |
Territoires du Nord-Ouest | NT | NT_CA |
Nouvelle-Écosse | NS | NS_CA |
Nunavut | NU | NU_CA |
Ontario | ACTIVÉ | ON_CA |
Île-du-Prince-Édouard | PE | PE_CA |
Québec | QC | QC_CA |
Saskatchewan | SK | SK_CA |
Yukon | YT | YT_CA |
Chili
Nom de la région | Format API V3 : Code régional | Format CSV : CountryCode_RegionCode |
Antofagasta | AI | AI_CL |
Arica et Parinacota | AN | AN_CL |
Atacama | AP | AP_CL |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AR | AR_CL |
Biobío | AT | AT_CL |
Coquimbo | BI | BI_CL |
La Araucanía | CO | CO_CL |
Libertador General Bernardo O'Higgins | LI | LI_CL |
Los Lagos | LL | LL_CL |
Los Ríos | LR | LR_CL |
Magallanes y de la Antártica Chilena | MA | MA_CL |
Maule | ML | ML_CL |
Région métropolitaine de Santiago | NB | NB_CL |
Ñuble | RM | RM_CL |
Tarapacá | TA | TA_CL |
Valparaíso | VS | VS_CL |
Danemark
Nom de la région | Format API V3 : Code régional | Format CSV : CountryCode_RegionCode |
Groenland | GL | DK_GL |
Bornholm | 014 | DK_014 |
Îles Féroé | FO | DK_FO |
Samso | 042 | DK_042 |
France
Nom de la région | Format API V3 : Code régional | Format CSV : CountryCode_RegionCode |
Corse, FR | 20R | FR_20R |
Guyane française, FR | GF | FR_GF |
Polynésie française, FR | PF | FR_PF |
Guadeloupe, FR | GP | FR_GP |
Martinique, FR | MQ | FR_MQ |
Mayotte, FR | YT | FR_YT |
Nouvelle-Calédonie, FR | NC | FR_NC |
Saint-Martin, FR | MF | FR_MF |
Saint-Pierre-et-Miquelon, FR | PM | FR_PM |
Wallis-et-Futuna, FR | WF | FR_WF |
Mexique
Nom de la région | Format API V3 : Code régional | Format CSV : CountryCode_RegionCode |
Aguascalientes | AGU | AGU_MX |
Basse-Californie | BCN | BCN_MX |
Basse-Californie du Sud | BCS | BCS_MX |
Campeche | CAM | CAM_MX |
Chiapas | CHP | CHP_MX |
Chihuahua | CNH | CNH_MX |
Coahuila | COA | COA_MX |
Colima | COL | COL_MX |
District fédéral | DIF | DIF_MX |
Durango | DUR | DUR_MX |
Guanajuato | GUA | GUA_MX |
Guerrero | GRO | GRO_MX |
Hidalgo | HID | HID_MX |
Jalisco | JAL | JAL_MX |
Mexico | MEX | MEX_MX |
Michoacán | MIC | MIC_MX |
Morelos | MOR | MOR_MX |
Nayarit | NAY | NAY_MX |
Nuevo León | NLE | NLE_MX |
Oaxaca | OAX | OAX_MX |
Puebla | PUE | PUE_MX |
Querétaro | QUE | QUE_MX |
Quintana Roo | ROO | ROO_MX |
San Luis Potosi | SLP | SLP_MX |
Sinaloa | SIN | SIN_MX |
Sonora | SON | SON_MX |
Tabasco | Onglet | TAB_MX |
Tamaulipas | TAM | TAM_MX |
Tlaxcala | TLA | TLA_MX |
Veracruz | VER | VER_MX |
Yucatán | YUC | YUC_MX |
Zacatecas | ZAC | ZAC_MX |
Portugal
Nom de la région | Format API V3 : Code régional | Format CSV : CountryCode_RegionCode |
Açores | 20 | PT_20 |
Madère | 30 | PT_30 |
Espagne
Nom de la région | Format API V3 : Code régional | Format CSV : CountryCode_RegionCode |
Îles Baléares | IB | ES_IB |
Îles Canaries | CN | ES_CN |
États-Unis
Nom de l'État/de la région | Format API V3 : Code régional | Format CSV : CountryCode_StateCode |
Alabama | AL | US_AL |
Alaska | AK | US_AK |
Samoa américaines | AS | US_AS |
Arizona | AZ | US_AZ |
Arkansas | AR | US_AR |
Forces armées des Amériques | AA | US_AA |
Forces armées d'Europe | AE | US_AE |
Forces armées du Pacifique | AP | US_AP |
Californie | CA | US_CA |
Colorado | CO | US_CO |
Connecticut | CT | US_CT |
Delaware | DE | US_DE |
Floride | FL | US_FL |
Géorgie | GA | US_GA |
Guam | GU | US_GU |
Hawaï | Bonjour | US_HI |
Idaho | Numéro | US_ID |
Illinois | IL | US_IL |
Indiana | IN | US_IN |
Iowa | IA | US_IA |
Kansas | KS | US_KS |
Kentucky | KY | US_KY |
Louisiane | LA | US_LA |
Maine | ME | US_ME |
Maryland | MD | US_MD |
Massachusetts | MA | US_MA |
Michigan | MI | US_MI |
Minnesota | MN | US_MN |
Mississippi | MS | US_MS |
Missouri | Lun | US_MO |
Montana | MT | US_MT |
Nebraska | NE | US_NE |
Nevada | NV | US_NV |
New Hampshire | NH | US_NH |
Nouveau maillot | NJ | US_NJ |
Nouveau-Mexique | NM | US_NM |
New York | NY | US_NY |
Caroline du Nord | NC | US_NC |
Dakota du Nord | ND | US_ND |
Îles Mariannes du Nord | MP | US_MP |
Ohio | OH | US_OH |
Oklahoma | OK | US_OK |
Oregon | OU | US_OR |
Pennsylvanie | PA | US_PA |
Rhode Island | RI | US_RI |
Caroline du Sud | SC | US_SC |
Dakota du Sud | SD | US_SD |
Tennessee | TN | US_TN |
Texas | TX | US_TX |
Utah | UT | US_UT |
Vermont | VT | US_VT |
Virginie | VA | US_VA |
Washington | WA | US_WA |
Virginie-Occidentale | WV | US_WV |
Wisconsin | WI | US_WI |
Wyoming | WY | US_WY |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.