Índice:
--------------------------------------------
Lista de países/regiões de destino
Consulte a seguinte lista de países/regiões de frete e suas abreviaturas oficiais:
Nome do País/Região | Abreviatura oficial |
Albânia | AL |
Andorra | AD |
Argentina | AR |
Austrália | AU |
Áustria | AT |
Bélgica | BE |
Bósnia e Herzegovina | BA |
Brasil | BR |
Bulgária | BG |
Canadá | CA |
Chile | CL |
Colômbia | CO |
Costa Rica | CR |
Croácia | HR |
República Tcheca | CZ |
Dinamarca | DK |
Estônia | EE |
Finlândia | FI |
França | FR |
Alemanha | DE |
Gibraltar | GI |
Grécia | GR |
Hungria | HU |
Islândia | IS |
Irlanda | IE |
Israel | IL |
Itália | IT |
Japão | JP |
Letônia | LV |
Liechtenstein | LI |
Lituânia | LT |
Luxemburgo | LU |
Macedônia do Norte | MK |
Malta | MT |
México | MX |
Moldávia | MD |
Mônaco | MC |
Montenegro | ME |
Holanda | NL |
Nova Zelândia | NZ |
Noruega | Não |
Peru | PE |
Polônia | PL |
Portugal | PT |
Porto Rico | PR |
Romênia | RO |
San Marino | SM |
Sérvia | RS |
Singapura | SG |
Eslováquia | SK |
Eslovênia | SI |
África do Sul | ZA |
Coreia do Sul | KR |
Espanha | ES |
Suécia | SE |
Suíça | CH |
Ucrânia | UA |
Reino Unido (Grã-Bretanha) | GB |
Estados Unidos | EUA |
Ilhas Virgens dos Estados Unidos | VI |
Lista de regiões por país de destino
Consulte a seguinte lista de regiões de frete por país, seu código e representação API e CSV relevante.
Para saber mais sobre a funcionalidade das regiões em que atuamos, consulte o artigo Ativar ou desativar regiões dentro de um país de destino.
Austrália
Nome do estado | Formato da V3 API: Region Code | Formato CSV: CountryCode_RegionCode |
Território da Capital Australiana | ACT | AU_ACT |
Nova Gales do Sul | NSW | AU_NSW |
Território do Norte | NT | AU_NT |
Queensland | QLD | AU_QLD |
Austrália do Sul | SA | AU_SA |
Tasmânia | TAS | AU_TAS |
Victoria | VIC | AU_VIC |
Austrália Ocidental | WA | AU_WA |
Brasil
Nome da região | Formato da API V3: Region Code | Formato CSV: CountryCode_RegionCode |
SP Capital & Região Metropolitana | SPC | BR_SPC |
SP Interior | SPI | BR_SPI |
RJ Capital & Região Metropolitana | RJC | BR_RJC |
RJ Interior & ES | RJI | BR_RJI |
MG Capital & Região Metropolitana | MGC | BR_MGC |
MG Interior | MGI | BR_MGI |
BA Capital & Região Metropolitana | BAC | BR_BAC |
BA Interior, SE & Sede Recife | BAI | BR_BAI |
PR Capital & Região Metropolitana | PRC | BR_PRC |
PR Interior, SC & RS Interior | PRI | BR_PRI |
RS Capital & Região Metropolitana | RSC | BR_RSC |
Sede Fortaleza & Sede Brasília | SFB | BR_SFB |
Canadá
Nome da região | Formato da API V3: Region Code | Formato CSV: CountryCode_RegionCode |
Alberta | AB | AB_CA |
Colúmbia Britânica | BC | BC_CA |
Manitoba | MB | MB_CA |
Nova Brunswick | NB | NB_CA |
Terra Nova e Labrador | NL | NL_CA |
Territórios do Noroeste | NT | NT_CA |
Nova Escócia | NS | NS_CA |
Nunavut | NU | NU_CA |
Ontario | Ativado | ON_CA |
Ilha do Príncipe Eduardo | PE | PE_CA |
Quebec | QC | QC_CA |
Saskatchewan | SK | SK_CA |
Yukon | YT | YT_CA |
Chile
Nome da região | Formato da API V3: Region Code | Formato CSV: CountryCode_RegionCode |
Antofagasta | AI | AI_CL |
Arica y Parinacota | AN | AN_CL |
Atacama | AP | AP_CL |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AR | AR_CL |
Biobío | AT | AT_CL |
Coquimbo | BI | BI_CL |
La Araucanía | CO | CO_CL |
Libertador General Bernardo O'Higgins | LI | LI_CL |
Los Lagos | LL | LL_CL |
Los Ríos | LR | LR_CL |
Magallanes y de la Antártica Chilena | MA | MA_CL |
Maule | ML | ML_CL |
Metropolitana de Santiago | NB | NB_CL |
Ñuble | RM | RM_CL |
Tarapacá | TA | TA_CL |
Valparaíso | VS | VS_CL |
Dinamarca
Nome da região | Formato da API V3: Region Code | Formato CSV: CountryCode_RegionCode |
Gronelândia | GL | DK_GL |
Bornholm | 014 | DK_014 |
Ilhas Faroés | FO | DK_FO |
Samso | 042 | DK_042 |
França
Nome da região | Formato da API V3: Region Code | Formato CSV: CountryCode_RegionCode |
Córsica, FR | 20R | FR_20R |
Guiana Francesa, FR | GF | FR_GF |
Polinésia Francesa, FR | PF | FR_PF |
Guadalupe, FR | GP | FR_GP |
Martinica, FR | MQ | FR_MQ |
Maiote, FR | YT | FR_YT |
Nova Caledônia, FR | NC | FR_NC |
São Martinho, FR | MF | FR_MF |
São Pedro & Miquelon, FR | PM | FR_PM |
Wallis & Futuna, FR | WF | FR_WF |
México
Nome da região | Formato da API V3: Region Code | Formato CSV: CountryCode_RegionCode |
Aguascalientes | AGU | AGU_MX |
Baja California | BCN | BCN_MX |
Baja California Sur | BCS | BCS_MX |
Campeche | CAM | CAM_MX |
Chiapas | CHP | CHP_MX |
Chihuahua | CNH | CNH_MX |
Coahuila | COA | COA_MX |
Colima | COL | COL_MX |
Distrito Federal | DIF | DIF_MX |
Durango | DUR | DUR_MX |
Guanajuato | GUA | GUA_MX |
Guerrero | GRO | GRO_MX |
Hidalgo | HID | HID_MX |
Jalisco | JAL | JAL_MX |
México | MEX | MEX_MX |
Michoacán | MIC | MIC_MX |
Morelos | MOR | MOR_MX |
Nayarit | NAY | NAY_MX |
Nuevo León | NLE | NLE_MX |
Oaxaca | OAX | OAX_MX |
Puebla | PUE | PUE_MX |
Querétaro | QUE | QUE_MX |
Quintana Roo | ROO | ROO_MX |
San Luis Potosi | SLP | SLP_MX |
Sinaloa | SIN | SIN_MX |
Sonora | SON | SON_MX |
Tabasco | Aba | TAB_MX |
Tamaulipas | TAM | TAM_MX |
Tlaxcala | TLA | TLA_MX |
Veracruz | VER | VER_MX |
Yucatán | YUC | YUC_MX |
Zacatecas | ZAC | ZAC_MX |
Portugal
Nome da região | Formato da API V3: Region Code | Formato CSV: CountryCode_RegionCode |
Açores | 20 | PT_20 |
Madeira | 30 | PT_30 |
Espanha
Nome da região | Formato da API V3: Region Code | Formato CSV: CountryCode_RegionCode |
Ilhas Baleares | IB | ES_IB |
Ilhas Canárias | CN | ES_CN |
Estados Unidos
Nome da região/estado | Formato da API V3: Region Code | Formato de CSV: CountryCode_StateCode |
Alabama | AL | US_AL |
Alasca | AK | US_AK |
Samoa Americana | AS | US_AS |
Arizona | AZ | US_AZ |
Arkansas | AR | US_AR |
Forças Armadas das Américas | AA | US_AA |
Forças Armadas da Europa | AE | US_AE |
Forças Armadas das Ilhas do Pacífico | AP | US_AP |
Califórnia | CA | US_CA |
Colorado | CO | US_CO |
Connecticut | CT | US_CT |
Delaware | DE | US_DE |
Flórida | FL | US_FL |
Geórgia | GA | US_GA |
Guam | GU | US_GU |
Havaí | Ola | US_HI |
Idaho | ID/Identificação | US_ID |
Illinois | IL | US_IL |
Indiana | IN | US_IN |
Iowa | IA | US_IA |
Kansas | KS | US_KS |
Kentucky | KY | US_KY |
Luisiana | LA | US_LA |
Maine | ME | US_ME |
Maryland | MD | US_MD |
Massachusetts | MA | US_MA |
Michigan | MI | US_MI |
Minnesota | MN | US_MN |
Mississippi | MS | US_MS |
Missouri | Seg | US_MO |
Montana | MT | US_MT |
Nebrasca | NE | US_NE |
Nevada | NV | US_NV |
Nova Hampshire | NH | US_NH |
Nova Jersey | NJ | US_NJ |
Novo México | NM | US_NM |
Nova Iorque | NY | US_NY |
Carolina do Norte | NC | US_NC |
Dakota do Norte | ND | US_ND |
Ilhas Marianas do Norte | MP | US_MP |
Ohio | OH | US_OH |
Oklahoma | Ok | US_OK |
Oregon | OU | US_OR |
Pensilvânia | PA | US_PA |
Rhode Island | RI | US_RI |
Carolina do Sul | SC | US_SC |
Dakota do Sul | SD | US_SD |
Tennessee | TN | US_TN |
Texas | TX | US_TX |
Utah | UT | US_UT |
Vermont | VT | US_VT |
Virgínia | VA | US_VA |
Washington | WA | US_WA |
Virgínia Ocidental | WV | US_WV |
Wisconsin | WI | US_WI |
Wyoming | WY | US_WY |
Comentários
0 comentário
Por favor, entrar para comentar.